Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. |
|---|
Descubre todas las tarimas de la oferta del Día
Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. |
|---|
En los Pallets de Remate podrás encontrar productos de diferentes categorías, como:
En los Pallets de ofertDay podrás encontrar productos de todo tipo.










Dale un vistazo a nuestras Motocicletas que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| AT110 ROJO/BLANCO | A | $8,200 | 2022 | |
| | ||||
| AT110 ROJO/BLANCO | A | $8,200 | 2023 | |
| | ||||
| AT110 RT ROJO/BLANCO | A | $11,000 | 2025 | |
| | ||||
| FT125 NEGRO | A | $9,900 | 2023 | |
| | ||||
| FT150 NEGRO | A | $9,900 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | A | $12,100 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 NEGRO/AMARILLO | A | $11,000 | 2021 | |
| | ||||
| AT125 NEGRO/AMARILLO | A | $12,100 | 2022 | |
| | ||||
| AT110 BLANCO/AZUL | A | $8,200 | 2021 | |
| | ||||
| AT110 ROJO/BLANCO | A | $11,000 | 2022 | |
| | ||||
| DT150 ROJO/NEGRO | B | $10,800 | 2022 | |
| | ||||
| 150Z NEGRO/AMARILLO | A | $17,600 | 2022 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,500 | 2025 | |
| | ||||
| D150 AZUL NEGRO | B | $14,500 | 2024 | |
| | ||||
| FT150GTS GRIS | B | $11,200 | 2024 | |
| | ||||
| DM150 GRIS | B | $12,700 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| ATV180 NEGRO/VERDE | B | $28,500 | 2024 | |
| | ||||
| HERO IGNITOR 125 AZUL | A | $18,400 | 2024 | |
| | ||||
| FT 150 GTS GRIS NEGRO | B | $10,900 | 2023 | |
| | ||||
| AT 110 RT ROJO BLANCO | B | $8,700 | 2024 | |
| | ||||
| IGNITOR 125 ROJO GRIS | B | $15,800 | 2025 | |
| | ||||
| AT 110 RT ROJO BLANCO | B | $8,700 | 2024 | |
| | ||||
| DM150 GRIS | C | $8,800 | 2023 | |
| | ||||
| FT150 NEGRO | B | $8,700 | 2024 | |
| | ||||
| DASH 125 ROJO | A | $19,000 | 2025 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| 125Z AZUL | B | $11,000 | 2020 | |
| | ||||
| 125Z NEGRO AZUL | B | $12,200 | 2024 | |
| | ||||
| 150Z NEGRA | C | $10,500 | 2024 | |
| | ||||
| D150LT NEGRO | B | $9,200 | 2024 | |
| | ||||
| DM200 BLANCO VERDE CON GP | B | $15,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT150GTS GRIS | B | $11,500 | 2025 | |
| | ||||
| 125Z GRIS | A | $14,800 | 2025 | |
| | ||||
| DS150 NARANJA NEGRO | B | $11,900 | 2023 | |
| | ||||
| AT125 RT NEGRO AMARILLO | C | $5,700 | 2020 | |
| | ||||
| 150Z NEGRA | B | $14,700 | 2024 | |
| | ||||
| DM250 NEGRO NARANJA | B | $17,400 | 2023 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT200 ROJO/CAMBIADA FT 150 GTS GRIS | B | $11,200 | 2024 | |
| | ||||
| ECO 150 CARGO | C | $12,000 | 2022 | |
| | ||||
| AT125RT AZUL | B | $9,400 | 2023 | |
| | ||||
| FT125 NEGRO | B | $8,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT250 TS ROJA NEGRA | B | $15,700 | 2024 | |
| | ||||
| D150 AZUL NEGRO | B | $14,500 | 2024 | |
| | ||||
| FT125 NEGRO | C | $6,100 | 2025 | |
| | ||||
| AT125RT AZUL | B | $10,000 | 2025 | |
| | ||||
| 200Z NARANJA | B | $18,700 | 2024 | |
| | ||||
| 150Z AMARILLA | C | $9,900 | 2022 | |
| | ||||
| HUNK 150 ROJO | A | $23,100 | 2025 | |
| | ||||
| BLACKBIRD 250 AMARILLO | B | $24,700 | 2023 | |
| | ||||
| FT125 TS ROJO NEGRO | B | $9,500 | 2025 | |
| | ||||
| 125Z NEGRO ROJO | B | $12,200 | 2024 | |
| | ||||
| 150Z NEGRA | B | $14,700 | 2024 | |
| | ||||
| BLACKBIRD 250 AMARILLO | B | $24,700 | 2023 | |
| | ||||
| FT125 TS ROJO NEGRO | B | $9,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 GTSNEGRO | B | $11,500 | 2025 | |
| | ||||
| FT 200 ROJO | B | $11,700 | 2024 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $10,500 | 2025 | |
| | ||||
| 250Z CARBONO | A | $25,400 | 2025 | |
| | ||||
| FT150 TS NEGRO | B | $9,450 | 2025 | |
| | ||||
| AT110 LT | B | $6,480 | 2022 | |
| | ||||
| FT150 GTS GRIS | A | $13,600 | 2025 | |
| | ||||
| FT125 TS ROJO | B | $8,550 | 2025 | |
| | ||||
| AT125 RT AZUL | B | $9,000 | 2025 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,450 | 2025 | |
| | ||||
| CBF 150 BLANCO | A | $25,700 | 2025 | |
| | ||||
| 125 Z NEGRO AZUL | B | $12,200 | 2024 | |
| | ||||
| DM250 NARANJA NEGRO | B | $17,400 | 2023 | |
| | ||||
| DM 200 BLANCO | B | $15,200 | 2024 | |
| | ||||
| ZW 125 ROJO NEGRO | B | $11,300 | 2021 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,450 | 2025 | |
| | ||||
| AT 125 GRIS | B | $8,100 | 2025 | |
| | ||||
| FT 150 GRIS NEGRO | B | $7,560 | 2023 | |
| | ||||
| AT 110 ROJO BLANCO | B | $7,560 | 2023 | |
| | ||||
| FT 150 NEGRO | B | $7,560 | 2023 | |
| | ||||
| DM 200 BLANCO VERDE | B | $15,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT 125 ROJO NEGRO | B | $7,740 | 2022 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,180 | 2024 | |
| | ||||
| DT 125 DELI BLANCO | B | $8,550 | 2024 | |
| | ||||
| DM 150 GRIS AZUL | B | $12,700 | 2024 | |
| | ||||
| DT 125 DELI BLANCO | B | $8,550 | 2024 | |
| | ||||
| D 150 AZUL NEGRO | B | $14,500 | 2024 | |
| | ||||
| D 150 LT NEGRO | B | $9,200 | 2024 | |
| | ||||
| FT 150 GTS GRIS | B | $11,500 | 2025 | |
| | ||||
| DT 125 BLANCO | B | $9,200 | 2023 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,450 | 2025 | |
| | ||||
| 150 Z AMARILLO NEGRO | B | $14,400 | 2023 | |
| | ||||
| FT 150 NEGRO AMARILLO | B | $7,020 | 2016 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,450 | 2025 | |
| | ||||
| DIO 110 BLANCO | B | $17,700 | 2024 | |
| | ||||
| AT 125 GRIS | B | $7,560 | 2023 | |
| | ||||
| SPTFIRE 250 | B | $14,500 | 2024 | |
| | ||||
| 200 Z NEGRO NARANJA | B | $17,700 | 2024 | |
| | ||||
| FT 150 GRIS NEGRO | B | $7,560 | 2023 | |
| | ||||
| FT 150 TS NEGRO | B | $9,180 | 2024 | |
| | ||||
| ZW 150 NEGRO VERDE | B | $14,100 | 2022 | |
| | ||||
| 150 Z AMARILLO NEGRO | B | $14,700 | 2024 | |
| | ||||
| DM 150 GRIS AZUL | B | $12,100 | 2022 | |
| | ||||
| AT 125 RT AZUL | B | $8,730 | 2024 | |
| | ||||
| ATV 150 NEGRO CON VERDE | B | $17,100 | 2022 | |
| | ||||
| RT200 NEGRO GRIS | A | $21,900 | 2025 | |
| | ||||
| DM150 GRIS | B | $12,700 | 2024 | |
| | ||||
| DM150 GRIS | B | $12,700 | 2024 | |
| | ||||
| D150 AZUL NEGRO | B | $14,500 | 2024 | |
| | ||||
| DM200 BLANCO VERDE | B | $14,900 | 2023 | |
| | ||||
| DM250 X NEGRO BLANCO | B | $17,400 | 2023 | |
| | ||||
| DM250 X NEGRO BLANCO | B | $17,700 | 2024 | |
| | ||||
| DM250 X NEGRO BLANCO | A | $21,300 | 2025 | |
| | ||||
| FT125 TS ROJO NEGRO | B | $8,550 | 2025 | |
| | ||||
| FT125 TS ROJO NEGRO | B | $8,550 | 2025 | |
| | ||||
| TC250 NEGRO | B | $18,500 | 2024 | |
| | ||||
| AT125 RT AZUL | A | $11,800 | 2025 | |
| | ||||
| ATV150 ARENA | A | $21,300 | 2025 | |
| | ||||
| FT150 GTS GRIS | A | $13,600 | 2025 | |
| | ||||
| RC200 GRIS | A | $16,000 | 2025 | |
| | ||||
| IGNITOR 125 ROJO GRIS | A | $18,700 | 2025 | |
| | ||||
| 150 Z NEGRO | A | $17,700 | 2025 | |
| | ||||
| 125 Z GRIS | A | $14,800 | 2025 | |
| | ||||
| 3SCK5ELCXS1017128 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK5ELC7R1026475 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| LLCK2EE42RA119289 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK2AER7S1012987 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| ZBNT97006SBG86674 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK1AA66S1019685 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| LRPK3FJDORE026014 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK29EL6R1024147 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK5ELC5R1026426 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK59LA5S1008004 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK4AKFOR1034392 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK59LA0R1020281 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| LBBM62009SBG84157 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK1AA62R1028801 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK1AA62S1020221 | 2023 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK69MC4P1018026 | 2022 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK29EMON1036572 | 2025 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK29EMXS2008333 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK5ELCXR1010819 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK5ELC3R1027753 | 2024 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK5FLD5R1023136 | 2022 | $A | 0 | |
| | ||||
| 3SCK67MB1N1026951 | 2022 | $A | 0 | |
| | ||||
Actualmente en los Pallets de ofertDay tenemos las siguientes promociones:
Aquí tienes los pasos para poder comprar correctamente con nosotros y te puedas ir lo más contento posible.
Aquí tienes un mapa con la ubicación de nuestra instalación. Recuerda llevar tu identificación (INE) al momento de entrar.