Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| GP-P-757 | $9,945 | 66 | $151 | |
| | ||||
| GP-P-797 | $9,945 | 52 | $191 | |
| | ||||
| GP-P-812 | $9,880 | 76 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-820 | $9,815 | 54 | $182 | |
| | ||||
| GP-P-833 | $10,010 | 106 | $94 | |
| | ||||
| GP-P-836 | $9,815 | 58 | $169 | |
| | ||||
| GP-P-844 | $9,815 | 139 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-846 | $9,815 | 128 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-847 | $9,815 | 120 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-849 | $11,325 | 194 | $58 | |
| | ||||
| GP-P-854 | $11,400 | 128 | $89 | |
| | ||||
| GP-P-874 | $11,550 | 101 | $114 | |
| | ||||
| GP-P-878 | $11,325 | 168 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-879 | $11,400 | 171 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-880 | $12,450 | 54 | $231 | |
| | ||||
| GP-P-881 | $12,375 | 32 | $387 | |
| | ||||
| GP-P-882 | $12,000 | 62 | $194 | |
| | ||||
| GP-P-883 | $12,525 | 57 | $220 | |
| | ||||
| GP-P-884 | $13,275 | 66 | $201 | |
| | ||||
| GP-P-885 | $11,400 | 82 | $139 | |
| | ||||
| GP-P-886 | $15,525 | 59 | $263 | |
| | ||||
| GP-P-889 | $11,325 | 97 | $117 | |
| | ||||
| GP-P-890 | $11,325 | 80 | $142 | |
| | ||||
| GP-P-892 | $11,400 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-894 | $11,475 | 91 | $126 | |
| | ||||
| GP-P-895 | $11,475 | 91 | $126 | |
| | ||||
| GP-P-897 | $11,325 | 111 | $102 | |
| | ||||
| GP-P-899 | $11,325 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-905 | $12,975 | 86 | $151 | |
| | ||||
| GP-P-906 | $11,475 | 113 | $102 | |
| | ||||
| GP-P-909 | $11,700 | 122 | $96 | |
| | ||||
| GP-P-912 | $11,325 | 159 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-913 | $11,325 | 129 | $88 | |
| | ||||
| GP-P-914 | $11,550 | 82 | $141 | |
| | ||||
| GP-P-931 | $11,400 | 138 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-930 | $11,325 | 128 | $88 | |
| | ||||
| GP-P-928 | $11,325 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-927 | $11,325 | 142 | $80 | |
| | ||||
| GP-P-926 | $11,325 | 114 | $99 | |
| | ||||
| GP-P-925 | $11,325 | 92 | $123 | |
| | ||||
| GP-P-924 | $11,400 | 180 | $63 | |
| | ||||
| GP-P-923 | $11,325 | 144 | $79 | |
| | ||||
| GP-P-922 | $11,475 | 133 | $86 | |
| | ||||
| GP-P-921 | $11,475 | 109 | $105 | |
| | ||||
| GP-P-919 | $11,550 | 75 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-918 | $11,325 | 113 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-917 | $11,325 | 96 | $118 | |
| | ||||
| GP-P-916 | $11,625 | 113 | $103 | |
| | ||||
| GP-P-870 | $11,400 | 114 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-869 | $11,400 | 139 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-868 | $11,325 | 165 | $69 | |
| | ||||
| GP-P-867 | $11,400 | 175 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-866 | $11,400 | 213 | $54 | |
| | ||||
| GP-P-865 | $11,700 | 69 | $170 | |
| | ||||
| GP-P-864 | $11,325 | 148 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-863 | $11,325 | 102 | $111 | |
| | ||||
| GP-P-862 | $11,625 | 104 | $112 | |
| | ||||
| GP-P-861 | $11,325 | 176 | $64 | |
| | ||||
| GP-P-860 | $11,400 | 83 | $137 | |
| | ||||
| GP-P-859 | $12,900 | 99 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-858 | $11,325 | 122 | $93 | |
| | ||||
| GP-P-857 | $11,850 | 96 | $123 | |
| | ||||
| GP-P-856 | $11,400 | 86 | $133 | |
| | ||||
| GP-P-855 | $11,325 | 103 | $110 | |
| | ||||
| GP-P-756 | $9,945 | 90 | $111 | |
| | ||||
| GP-P-755 | $10,400 | 79 | $132 | |
| | ||||
| GP-P-753 | $9,880 | 60 | $165 | |
| | ||||
| GP-P-752 | $9,815 | 144 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-747 | $9,880 | 64 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-746 | $9,880 | 92 | $107 | |
| | ||||
| GP-P-742 | $11,310 | 51 | $222 | |
| | ||||
| GP-P-741 | $9,880 | 65 | $152 | |
| | ||||
| GP-P-739 | $9,880 | 57 | $173 | |
| | ||||
| GP-P-737 | $10,140 | 86 | $118 | |
| | ||||
| GP-P-732 | $9,880 | 96 | $103 | |
| | ||||
| GP-P-731 | $9,880 | 78 | $127 | |
| | ||||
| GP-P-730 | $8,320 | 64 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-725 | $9,880 | 93 | $106 | |
| | ||||
| GP-P-724 | $9,815 | 92 | $107 | |
| | ||||
| GP-P-723 | $10,010 | 65 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-722 | $9,815 | 99 | $99 | |
| | ||||
| GP-P-721 | $9,880 | 114 | $87 | |
| | ||||
| GP-P-720 | $10,985 | 165 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-719 | $10,075 | 158 | $64 | |
| | ||||
| GP-P-717 | $9,815 | 120 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-716 | $9,815 | 110 | $89 | |
| | ||||
| GP-P-715 | $9,880 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-714 | $9,880 | 104 | $95 | |
| | ||||
| GP-P-713 | $10,010 | 131 | $76 | |
| | ||||
| GP-P-711 | $10,400 | 155 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-710 | $9,815 | 221 | $44 | |
| | ||||
| GP-P-709 | $9,815 | 157 | $63 | |
| | ||||
| GP-P-708 | $9,945 | 144 | $69 | |
| | ||||
| GP-P-707 | $11,050 | 196 | $56 | |
| | ||||
| GP-P-706 | $9,815 | 151 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-705 | $9,815 | 172 | $57 | |
| | ||||
| GP-P-704 | $9,815 | 134 | $73 | |
| | ||||
| GP-P-702 | $9,815 | 131 | $75 | |
| | ||||
| GP-P-701 | $9,815 | 129 | $76 | |
| | ||||
| GP-P-700 | $9,815 | 108 | $91 | |
| | ||||
| GP-P-699 | $10,010 | 141 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-698 | $9,880 | 151 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-697 | $9,815 | 197 | $50 | |
| | ||||
| GP-P-961 | $10,335 | 46 | $225 | |
| | ||||
| GP-P-991 | $9,880 | 347 | $28 | |
| | ||||
| GP-P-990 | $9,815 | 419 | $23 | |
| | ||||
| GP-P-989 | $9,815 | 421 | $23 | |
| | ||||
| GP-P-988 | $9,815 | 438 | $22 | |
| | ||||
| GP-P-971 | $6,040 | 311 | $19 | |
| | ||||
| GP-P-977 | $8,305 | 174 | $48 | |
| | ||||
| GP-P-972 | $9,815 | 167 | $59 | |
| | ||||
| GP-P-964 | $9,880 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-992 | $9,815 | 185 | $53 | |
| | ||||
| GP-P-993 | $9,945 | 149 | $67 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0174 | $80,600 | 375 | $215 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0188 | $27,200 | 85 | $320 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0186 | $71,800 | 239 | $300 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0178 | $7,400 | 13 | $569 | |
| | ||||
| 265.DN3529 | $26,800 | 718 | $37 | |
| | ||||
| 265.DN3485 | $26,800 | 1480 | $18 | |
| | ||||
| 265.DN3500 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 265.DN3504 | $26,800 | 333 | $80 | |
| | ||||
| 316.DN3937 | $16,900 | 578 | $29 | |
| | ||||
| 316.DN3946 | $26,800 | 639 | $42 | |
| | ||||
| GP-P-1019 | $8,690 | 68 | $128 | |
| | ||||
| GP-P-1021 | $9,880 | 121 | $82 | |
| | ||||
| 283.9 | $37,900 | 511 | $74 | |
| | ||||
| 283.20 | $37,900 | 704 | $54 | |
| | ||||
| 566.Rec_XEM2_0155 | $11,100 | 12 | $925 | |
| | ||||
| 356.DN2849 | $31,900 | 109 | $293 | |
| | ||||
| 389.DN4416 | $35,500 | 291 | $122 | |
| | ||||
| 564.RC5186 | $26,800 | 419 | $64 | |
| | ||||
| 568.RC5230 | $26,800 | 553 | $48 | |
| | ||||
| 568.RC5215 | $26,800 | 680 | $39 | |
| | ||||
| 568.RC5245 | $16,900 | 209 | $81 | |
| | ||||
| GP-P-1050 | $9,815 | 158 | $62 | |
| | ||||
| GP-P-1051 | $8,305 | 125 | $66 | |
| | ||||
| GP-P-1052 | $8,415 | 165 | $51 | |
| | ||||
| GP-P-1053 | $8,305 | 165 | $50 | |
| | ||||
| GP-P-1054 | $8,305 | 114 | $73 | |
| | ||||
| GP-P-1056 | $9,815 | 159 | $62 | |
| | ||||
| GP-P-1059 | $8,305 | 116 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1060 | $8,305 | 170 | $49 | |
| | ||||
| 454.Tarima 03_26 | $22,900 | 495 | $46 | |
| | ||||
| 454.Tarima 19_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0223 | $54,900 | 178 | $308 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0222 | $64,000 | 218 | $294 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0229 | $60,500 | 194 | $312 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0232 | $19,300 | 8 | $2,413 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0233 | $72,300 | 250 | $289 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0227 | $80,600 | 183 | $440 | |
| | ||||
| 549.RC5137 | $57,700 | 545 | $106 | |
| | ||||
| 549.DN5109 | $79,800 | 543 | $147 | |
| | ||||
| 549.DN5132 | $49,300 | 432 | $114 | |
| | ||||
| 454.Tarima 13_26 | $40,400 | 310 | $130 | |
| | ||||
| 580.RC5286 | $40,700 | 270 | $151 | |
| | ||||
| 580.RC5292 | $69,600 | 627 | $111 | |
| | ||||
| 568.RC5238 | $43,900 | 521 | $84 | |
| | ||||
| 568.RC5231 | $51,800 | 443 | $117 | |
| | ||||
| 597.RC5361 | $26,800 | 504 | $53 | |
| | ||||
| 597.RC5370 | $26,800 | 541 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3790 | $26,800 | 585 | $46 | |
| | ||||
| 301.DN3809 | $26,800 | 533 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3812 | $26,800 | 638 | $42 | |
| | ||||
| 215.DN3133 | $26,800 | 690 | $39 | |
| | ||||
| 215.DN3137 | $26,800 | 797 | $34 | |
| | ||||
| 215.DN3135 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 215.DN3134 | $26,800 | 891 | $30 | |
| | ||||
| 453.1´2 | $26,800 | 779 | $34 | |
| | ||||
| 453.1´4 | $16,900 | 371 | $46 | |
| | ||||
| 453.1´12 | $26,800 | 721 | $37 | |
| | ||||
| 453.1´13 | $26,800 | 945 | $28 | |
| | ||||
| 453.1´20 | $26,800 | 1412 | $19 | |
| | ||||
| 453.1´9 | $26,800 | 1092 | $25 | |
| | ||||
| GP-P-1066 | $9,815 | 168 | $58 | |
| | ||||
| GP-P-1070 | $8,525 | 94 | $91 | |
| | ||||
| GP-P-1085 | $10,075 | 101 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-1092 | $9,815 | 107 | $92 | |
| | ||||
| 571.Tarima 21_22 | $37,900 | 943 | $40 | |
| | ||||
| 571.Tarima 04_22 | $22,900 | 652 | $35 | |
| | ||||
| 571.Tarima 06_22 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 571.Tarima 07_22 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 571.Tarima 10_22 | $22,900 | 541 | $42 | |
| | ||||
| 571.Tarima 08_22 | $22,900 | 315 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 09_22 | $22,900 | 668 | $34 | |
| | ||||
| 571.Tarima 13_22 | $37,900 | 608 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 12_22 | $22,900 | 280 | $82 | |
| | ||||
| 571.Tarima 16_22 | $22,900 | 367 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 11_22 | $22,900 | 691 | $33 | |
| | ||||
| 571.Tarima 14_22 | $22,900 | 293 | $78 | |
| | ||||
| 571.Tarima 17_22 | $37,900 | 815 | $47 | |
| | ||||
| 571.Tarima 22_22 | $22,900 | 314 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 20_22 | $37,900 | 525 | $72 | |
| | ||||
| 316.DN3957 | $57,300 | 648 | $88 | |
| | ||||
| 316.DN3961 | $26,400 | 364 | $73 | |
| | ||||
| 316.DN3944 | $42,200 | 503 | $84 | |
| | ||||
| 316.DN3938 | $29,400 | 764 | $38 | |
| | ||||
| 475.DN4708 | $29,900 | 428 | $70 | |
| | ||||
| 572.RC5258 | $59,600 | 509 | $117 | |
| | ||||
| 453.1´8 | $20,500 | 575 | $36 | |
| | ||||
| 215.DN3119 | $52,100 | 717 | $73 | |
| | ||||
| 215.DN3112 | $36,100 | 778 | $46 | |
| | ||||
| 215.DN3101 | $30,100 | 256 | $118 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0234 | $98,800 | 291 | $340 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0236 | $38,900 | 140 | $278 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0235 | $58,200 | 234 | $249 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0245 | $22,500 | 131 | $172 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0240 | $20,400 | 129 | $158 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0242 | $44,000 | 348 | $126 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0243 | $38,100 | 197 | $193 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0244 | $17,700 | 21 | $843 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0249 | $25,200 | 187 | $135 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0253 | $51,900 | 239 | $217 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0254 | $77,500 | 367 | $211 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0255 | $42,600 | 170 | $251 | |
| | ||||
| 605.RC5387 | $26,800 | 549 | $49 | |
| | ||||
| 605.RC5394 | $14,200 | 143 | $99 | |
| | ||||
| 430.DN4622 | $26,800 | 1339 | $20 | |
| | ||||
| 430.DN4623 | $16,100 | 193 | $83 | |
| | ||||
| 430.DN4621 | $16,900 | 238 | $71 | |
| | ||||
| 430.DN4619 | $26,800 | 717 | $37 | |
| | ||||
| 430.DN4624 | $26,800 | 1214 | $22 | |
| | ||||
| 430.DN4625 | $16,900 | 571 | $30 | |
| | ||||
| 430.DN4626 | $16,900 | 650 | $26 | |
| | ||||
| 282.DN3637 | $26,800 | 615 | $44 | |
| | ||||
| 282.DN3646 | $26,800 | 630 | $43 | |
| | ||||
| 626.RC5473 | $26,800 | 400 | $67 | |
| | ||||
| 626.RC5474 | $16,900 | 511 | $33 | |
| | ||||
| 626.RC5470 | $16,900 | 332 | $51 | |
| | ||||
| 626.RC5455 | $13,500 | 194 | $70 | |
| | ||||
| 626.RC5464 | $26,800 | 638 | $42 | |
| | ||||
| 622.RC5434 | $16,900 | 275 | $61 | |
| | ||||
| 622.RC5427 | $26,800 | 621 | $43 | |
| | ||||
| 622.RC5446 | $16,900 | 389 | $43 | |
| | ||||
| 534.6´10 | $37,900 | 679 | $56 | |
| | ||||
| 534.6´8 | $22,900 | 246 | $93 | |
| | ||||
| 534.6´19 | $37,900 | 203 | $187 | |
| | ||||
| 534.6´6 | $22,900 | 34 | $674 | |
| | ||||
| 534.6´7 | $17,300 | 39 | $444 | |
| | ||||
| 534.6´5 | $37,900 | 828 | $46 | |
| | ||||
| 499.2´1 | $37,900 | 1556 | $24 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC04 | $37,900 | 723 | $52 | |
| | ||||
| 499.2´7 | $37,900 | 1270 | $30 | |
| | ||||
| 499.2´8 | $37,900 | 849 | $45 | |
| | ||||
| 499.2´5 | $37,900 | 1291 | $29 | |
| | ||||
| 499.2´2 | $26,800 | 951 | $28 | |
| | ||||
| 499.2´6 | $37,900 | 1140 | $33 | |
| | ||||
| 499.2´9 | $37,900 | 1131 | $34 | |
| | ||||
| 499.2´11 | $37,900 | 701 | $54 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC03 | $37,900 | 213 | $178 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC01 | $37,900 | 290 | $131 | |
| | ||||
| 499.2´3 | $37,900 | 663 | $57 | |
| | ||||
| 499.2´4 | $26,800 | 701 | $38 | |
| | ||||
| 499.2´15 | $37,900 | 230 | $165 | |
| | ||||
| 499.2´16 | $22,900 | 160 | $143 | |
| | ||||
| 499.2´13 | $37,900 | 320 | $118 | |
| | ||||
| 512.3´15 | $37,900 | 437 | $87 | |
| | ||||
| 512.3´6 | $37,900 | 784 | $48 | |
| | ||||
| 512.3´4 | $37,900 | 496 | $76 | |
| | ||||
| 512.3´7 | $37,900 | 652 | $58 | |
| | ||||
| 512.3´25 | $37,900 | 280 | $135 | |
| | ||||
| 512.3´11 | $37,900 | 227 | $167 | |
| | ||||
| 512.3´13 | $22,900 | 106 | $216 | |
| | ||||
| GP-P-1097 | $9,945 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1101 | $9,815 | 90 | $109 | |
| | ||||
| GP-P-1102 | $9,815 | 144 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-1104 | $9,815 | 60 | $164 | |
| | ||||
| GP-P-1105 | $15,300 | 89 | $172 | |
| | ||||
| GP-P-1112 | $9,815 | 64 | $153 | |
| | ||||
| 444.Tarima 04_26 | $37,900 | 633 | $60 | |
| | ||||
| 444.Tarima 13_26 | $22,900 | 337 | $68 | |
| | ||||
| 444.Tarima 05_26 | $22,900 | 346 | $66 | |
| | ||||
| 444.Tarima 11_26 | $37,900 | 751 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 17_26 | $37,900 | 833 | $45 | |
| | ||||
| 444.Tarima 07_26 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 444.Tarima 06_26 | $37,900 | 757 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 23_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 444.Tarima 10_26 | $37,900 | 655 | $58 | |
| | ||||
| 444.Tarima 12_26 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 444.Tarima 20_26 | $22,900 | 432 | $53 | |
| | ||||
| 444.Tarima 21_26 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 444.Tarima 19_26 | $22,200 | 243 | $91 | |
| | ||||
| 444.Tarima 18_26 | $22,900 | 597 | $38 | |
| | ||||
| 444.Tarima 26_26 | $19,400 | 209 | $93 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-DN23 | $62,100 | 130 | $478 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-DN25 | $7,200 | 45 | $160 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC129 | $26,500 | 75 | $353 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC132 | $29,000 | 49 | $592 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC137 | $60,200 | 84 | $717 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC138 | $33,000 | 80 | $413 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC141 | $31,200 | 84 | $371 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC140 | $30,200 | 81 | $373 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC139 | $54,600 | 79 | $691 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC150 | $23,200 | 22 | $1,055 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC149 | $35,300 | 51 | $692 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC147 | $26,100 | 18 | $1,450 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC151 | $13,700 | 10 | $1,370 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC157 | $28,900 | 68 | $425 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC155 | $35,700 | 181 | $197 | |
| | ||||
| 631.RC5513 | $26,800 | 590 | $45 | |
| | ||||
| 631.RC5521 | $26,800 | 439 | $61 | |
| | ||||
| 632.23´12 | $37,900 | 512 | $74 | |
| | ||||
| 632.23´17 | $37,900 | 332 | $114 | |
| | ||||
| 632.23´16 | $37,900 | 391 | $97 | |
| | ||||
| 632.23´8 | $37,900 | 664 | $57 | |
| | ||||
| 632.23´13 | $37,900 | 779 | $49 | |
| | ||||
| 632.23´7 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 632.23´2 | $22,900 | 383 | $60 | |
| | ||||
| 632.23´24 | $37,900 | 747 | $51 | |
| | ||||
| 616.21´18 | $37,900 | 276 | $137 | |
| | ||||
| 616.21´9 | $37,900 | 322 | $118 | |
| | ||||
| 616.21´17 | $37,900 | 311 | $122 | |
| | ||||
| 616.21´15 | $37,900 | 331 | $115 | |
| | ||||
| 616.21´8 | $37,900 | 637 | $59 | |
| | ||||
| 616.21´14 | $37,900 | 349 | $109 | |
| | ||||
| 616.21´24 | $37,900 | 413 | $92 | |
| | ||||
| 616.21´19 | $37,900 | 303 | $125 | |
| | ||||
| 616.21´13 | $37,900 | 70 | $541 | |
| | ||||
| 616.21´6 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 567.Tarima 04_22 | $22,900 | 390 | $59 | |
| | ||||
| 567.Tarima 01_22 | $37,900 | 765 | $50 | |
| | ||||
| 567.Tarima 05_22 | $37,900 | 542 | $70 | |
| | ||||
| 567.Tarima 08_22 | $37,900 | 676 | $56 | |
| | ||||
| 567.Tarima 17_22 | $22,900 | 721 | $32 | |
| | ||||
| 567.Tarima 12_22 | $37,900 | 1075 | $35 | |
| | ||||
| 567.Tarima 11_22 | $37,900 | 789 | $48 | |
| | ||||
| 567.Tarima 14_22 | $37,900 | 989 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 15_22 | $37,900 | 912 | $42 | |
| | ||||
| 567.Tarima 16_22 | $37,900 | 966 | $39 | |
| | ||||
| 567.Tarima 20_22 | $37,900 | 1342 | $28 | |
| | ||||
| GP-P-1126 | $9,815 | 84 | $117 | |
| | ||||
| GP-P-1130 | $11,550 | 51 | $226 | |
| | ||||
| GP-P-1134 | $9,815 | 118 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-1136 | $9,815 | 128 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-1137 | $9,815 | 47 | $209 | |
| | ||||
| 608.DNR497 | $48,100 | 392 | $123 | |
| | ||||
| 608.DNR504 | $27,100 | 201 | $135 | |
| | ||||
| 608.DNR496 | $22,200 | 157 | $141 | |
| | ||||
| 608.DNR498 | $32,000 | 341 | $94 | |
| | ||||
| 608.DNR482 | $20,200 | 134 | $151 | |
| | ||||
| 608.DNR474 | $33,800 | 214 | $158 | |
| | ||||
| 608.DNR501 | $39,200 | 422 | $93 | |
| | ||||
| 608.DNR478 | $24,500 | 223 | $110 | |
| | ||||
| 608.DNR499 | $29,400 | 218 | $135 | |
| | ||||
| 608.DNR493 | $30,300 | 248 | $122 | |
| | ||||
| 608.DNR507 | $25,400 | 310 | $82 | |
| | ||||
| 608.DNR483 | $33,600 | 151 | $223 | |
| | ||||
| 608.DNR512 | $10,900 | 36 | $303 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0341 | $40,600 | 323 | $126 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0339 | $30,300 | 165 | $184 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0326 | $34,500 | 140 | $246 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0315 | $34,200 | 71 | $482 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0309 | $48,200 | 140 | $344 | |
| | ||||
| 484.LI30 | $16,900 | 352 | $48 | |
| | ||||
| 484.LI25 | $26,800 | 640 | $42 | |
| | ||||
| 484.LI26 | $26,800 | 720 | $37 | |
| | ||||
| 484.LI24 | $26,800 | 556 | $48 | |
| | ||||
| 484.LI23 | $16,900 | 304 | $56 | |
| | ||||
| 484.LI16 | $26,800 | 488 | $55 | |
| | ||||
| 484.LI14 | $16,900 | 211 | $80 | |
| | ||||
| 484.LI12 | $26,800 | 571 | $47 | |
| | ||||
| 484.LI11 | $26,800 | 765 | $35 | |
| | ||||
| 484.LI10 | $26,800 | 587 | $46 | |
| | ||||
| 484.LI07 | $16,900 | 361 | $47 | |
| | ||||
| 484.LI01 | $26,800 | 447 | $60 | |
| | ||||
| 484.LI03 | $26,800 | 814 | $33 | |
| | ||||
| 554.LI45 | $26,800 | 587 | $46 | |
| | ||||
| 554.LI47 | $26,800 | 628 | $43 | |
| | ||||
| 554.LI46 | $26,800 | 530 | $51 | |
| | ||||
| 554.LI51 | $26,800 | 548 | $49 | |
| | ||||
| 554.LI59 | $26,800 | 532 | $50 | |
| | ||||
| 598.LI78 | $26,800 | 863 | $31 | |
| | ||||
| 598.LI76 | $26,800 | 922 | $29 | |
| | ||||
| 598.LI81 | $26,800 | 742 | $36 | |
| | ||||
| 598.LI77 | $26,800 | 800 | $34 | |
| | ||||
| 598.LI68 | $26,800 | 784 | $34 | |
| | ||||
| 639.Tarima 05_16 | $26,800 | 900 | $30 | |
| | ||||
| GP-P-1154 | $9,815 | 123 | $80 | |
| | ||||
| GP-P-1155 | $10,010 | 139 | $72 | |
| | ||||
| 466.2 | $22,900 | 381 | $60 | |
| | ||||
| 466.3 | $37,900 | 712 | $53 | |
| | ||||
| 466.13 | $37,900 | 843 | $45 | |
| | ||||
| 466.10 | $37,900 | 706 | $54 | |
| | ||||
| 466.20 | $37,900 | 729 | $52 | |
| | ||||
| 466.25 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 466.23 | $37,900 | 381 | $99 | |
| | ||||
| 625.Rec_XEM2_0304 | $7,100 | 6 | $1,183 | |
| | ||||
| 625.Rec_XEM2_0279 | $50,300 | 308 | $163 | |
| | ||||
| 639.Tarima 03_16 | $26,800 | 831 | $32 | |
| | ||||
| 665.RC5612 | $26,800 | 457 | $59 | |
| | ||||
| 599.LI91 | $26,800 | 687 | $39 | |
| | ||||
| 663.32´16 | $37,900 | 454 | $83 | |
| | ||||
| 663.32´2 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 663.32´24 | $37,900 | 460 | $82 | |
| | ||||
| 662.31´20 | $37,900 | 390 | $97 | |
| | ||||
| 662.31´22 | $37,900 | 719 | $53 | |
| | ||||
| 662.31´23 | $37,900 | 229 | $166 | |
| | ||||
| 662.31´3 | $22,900 | 324 | $71 | |
| | ||||
| 662.31´7 | $22,900 | 208 | $110 | |
| | ||||
| 662.31´6 | $37,900 | 234 | $162 | |
| | ||||
| 650.Tarima 02_22 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 650.Tarima 04_22 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 650.Tarima 07_22 | $22,900 | 269 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 05_22 | $21,400 | 251 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 08_22 | $37,900 | 587 | $65 | |
| | ||||
| 650.Tarima 16_22 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 650.Tarima 15_22 | $22,900 | 375 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 12_22 | $22,900 | 376 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 14_22 | $37,900 | 1065 | $36 | |
| | ||||
| 650.Tarima 19_22 | $22,900 | 247 | $93 | |
| | ||||
| 650.Tarima 17_22 | $37,900 | 717 | $53 | |
| | ||||
| 650.Tarima 22_22 | $37,900 | 936 | $40 | |
| | ||||
| 422.RCD_SKU_0170 | $26,800 | 171 | $157 | |
| | ||||
| 449.Tarima | $26,800 | 308 | $87 | |
| | ||||
| 596.18´2 | $35,100 | 67 | $524 | |
| | ||||
| 596.18´1 | $26,100 | 42 | $621 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0383 | $63,000 | 148 | $426 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0381 | $41,000 | 103 | $398 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0389 | $61,200 | 205 | $299 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0382 | $74,200 | 220 | $337 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0380 | $51,700 | 161 | $321 | |
| | ||||
