Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| 287.RC-30 | $26,800 | 138 | $194 | |
| | ||||
| GP-P-715 | $0 | 138 | $0 | |
| | ||||
| GP-P-971 | $0 | 311 | $0 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0174 | $80,600 | 375 | $215 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0188 | $27,200 | 85 | $320 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0186 | $71,800 | 239 | $300 | |
| | ||||
| 558.Rec_XEM2_0178 | $7,400 | 13 | $569 | |
| | ||||
| 265.DN3529 | $26,800 | 718 | $37 | |
| | ||||
| 265.DN3485 | $26,800 | 1480 | $18 | |
| | ||||
| 265.DN3500 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 316.DN3937 | $16,900 | 578 | $29 | |
| | ||||
| 316.DN3946 | $26,800 | 639 | $42 | |
| | ||||
| 283.9 | $37,900 | 511 | $74 | |
| | ||||
| 283.20 | $37,900 | 704 | $54 | |
| | ||||
| 566.Rec_XEM2_0155 | $11,100 | 12 | $925 | |
| | ||||
| 356.DN2849 | $31,900 | 109 | $293 | |
| | ||||
| 389.DN4416 | $35,500 | 291 | $122 | |
| | ||||
| 568.RC5245 | $16,900 | 209 | $81 | |
| | ||||
| 454.Tarima 03_26 | $22,900 | 495 | $46 | |
| | ||||
| 454.Tarima 19_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0223 | $54,900 | 178 | $308 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0222 | $64,000 | 218 | $294 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0229 | $60,500 | 194 | $312 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0232 | $19,300 | 8 | $2,413 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0233 | $72,300 | 250 | $289 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0227 | $80,600 | 183 | $440 | |
| | ||||
| 549.RC5137 | $57,700 | 545 | $106 | |
| | ||||
| 549.DN5109 | $79,800 | 543 | $147 | |
| | ||||
| 549.DN5132 | $49,300 | 432 | $114 | |
| | ||||
| 454.Tarima 13_26 | $40,400 | 310 | $130 | |
| | ||||
| 580.RC5286 | $40,700 | 270 | $151 | |
| | ||||
| 580.RC5292 | $69,600 | 627 | $111 | |
| | ||||
| 568.RC5238 | $43,900 | 521 | $84 | |
| | ||||
| 568.RC5231 | $51,800 | 443 | $117 | |
| | ||||
| 597.RC5370 | $26,800 | 541 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3790 | $26,800 | 585 | $46 | |
| | ||||
| 301.DN3809 | $26,800 | 533 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3812 | $26,800 | 638 | $42 | |
| | ||||
| 215.DN3133 | $26,800 | 690 | $39 | |
| | ||||
| 215.DN3137 | $26,800 | 797 | $34 | |
| | ||||
| 215.DN3135 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 215.DN3134 | $26,800 | 891 | $30 | |
| | ||||
| 453.1´2 | $26,800 | 779 | $34 | |
| | ||||
| 453.1´4 | $16,900 | 371 | $46 | |
| | ||||
| 453.1´12 | $26,800 | 721 | $37 | |
| | ||||
| 453.1´13 | $26,800 | 945 | $28 | |
| | ||||
| 453.1´20 | $26,800 | 1412 | $19 | |
| | ||||
| 453.1´9 | $26,800 | 1092 | $25 | |
| | ||||
| 571.Tarima 21_22 | $37,900 | 943 | $40 | |
| | ||||
| 571.Tarima 04_22 | $22,900 | 652 | $35 | |
| | ||||
| 571.Tarima 06_22 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 571.Tarima 07_22 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 571.Tarima 10_22 | $22,900 | 541 | $42 | |
| | ||||
| 571.Tarima 08_22 | $22,900 | 315 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 09_22 | $22,900 | 668 | $34 | |
| | ||||
| 571.Tarima 13_22 | $37,900 | 608 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 12_22 | $22,900 | 280 | $82 | |
| | ||||
| 571.Tarima 16_22 | $22,900 | 367 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 11_22 | $22,900 | 691 | $33 | |
| | ||||
| 571.Tarima 14_22 | $22,900 | 293 | $78 | |
| | ||||
| 571.Tarima 17_22 | $37,900 | 815 | $47 | |
| | ||||
| 571.Tarima 22_22 | $22,900 | 314 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 20_22 | $37,900 | 525 | $72 | |
| | ||||
| 316.DN3957 | $57,300 | 648 | $88 | |
| | ||||
| 316.DN3961 | $26,400 | 364 | $73 | |
| | ||||
| 316.DN3944 | $42,200 | 503 | $84 | |
| | ||||
| 316.DN3938 | $29,400 | 764 | $38 | |
| | ||||
| 316.DN3960 | $14,400 | 63 | $229 | |
| | ||||
| 475.DN4708 | $29,900 | 428 | $70 | |
| | ||||
| 572.RC5258 | $59,600 | 509 | $117 | |
| | ||||
| 453.1´8 | $20,500 | 575 | $36 | |
| | ||||
| 215.DN3119 | $52,100 | 717 | $73 | |
| | ||||
| 215.DN3112 | $36,100 | 778 | $46 | |
| | ||||
| 215.DN3101 | $30,100 | 256 | $118 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0234 | $98,800 | 291 | $340 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0236 | $38,900 | 140 | $278 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0235 | $58,200 | 234 | $249 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0245 | $22,500 | 131 | $172 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0240 | $20,400 | 129 | $158 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0242 | $44,000 | 348 | $126 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0243 | $38,100 | 197 | $193 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0244 | $17,700 | 21 | $843 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0249 | $25,200 | 187 | $135 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0253 | $51,900 | 239 | $217 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0254 | $77,500 | 367 | $211 | |
| | ||||
| 593.Rec_XEM2_0255 | $42,600 | 170 | $251 | |
| | ||||
| 605.RC5394 | $14,200 | 143 | $99 | |
| | ||||
| 430.DN4622 | $26,800 | 1339 | $20 | |
| | ||||
| 430.DN4623 | $16,100 | 193 | $83 | |
| | ||||
| 430.DN4621 | $16,900 | 238 | $71 | |
| | ||||
| 430.DN4619 | $26,800 | 717 | $37 | |
| | ||||
| 430.DN4624 | $26,800 | 1214 | $22 | |
| | ||||
| 430.DN4625 | $16,900 | 571 | $30 | |
| | ||||
| 430.DN4626 | $16,900 | 650 | $26 | |
| | ||||
| 626.RC5474 | $16,900 | 511 | $33 | |
| | ||||
| 622.RC5434 | $16,900 | 275 | $61 | |
| | ||||
| 622.RC5446 | $16,900 | 389 | $43 | |
| | ||||
| 534.6´10 | $37,900 | 679 | $56 | |
| | ||||
| 534.6´8 | $22,900 | 246 | $93 | |
| | ||||
| 534.6´19 | $37,900 | 203 | $187 | |
| | ||||
| 534.6´6 | $22,900 | 34 | $674 | |
| | ||||
| 534.6´7 | $17,300 | 39 | $444 | |
| | ||||
| 534.6´5 | $37,900 | 828 | $46 | |
| | ||||
| 499.2´1 | $37,900 | 1556 | $24 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC04 | $37,900 | 723 | $52 | |
| | ||||
| 499.2´7 | $37,900 | 1270 | $30 | |
| | ||||
| 499.2´8 | $37,900 | 849 | $45 | |
| | ||||
| 499.2´5 | $37,900 | 1291 | $29 | |
| | ||||
| 499.2´6 | $37,900 | 1140 | $33 | |
| | ||||
| 499.2´9 | $37,900 | 1131 | $34 | |
| | ||||
| 499.2´11 | $37,900 | 701 | $54 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC03 | $37,900 | 213 | $178 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC01 | $37,900 | 290 | $131 | |
| | ||||
| 499.2´3 | $37,900 | 663 | $57 | |
| | ||||
| 499.2´15 | $37,900 | 230 | $165 | |
| | ||||
| 499.2´16 | $22,900 | 160 | $143 | |
| | ||||
| 499.2´13 | $37,900 | 320 | $118 | |
| | ||||
| 512.3´15 | $37,900 | 437 | $87 | |
| | ||||
| 512.3´6 | $37,900 | 784 | $48 | |
| | ||||
| 512.3´4 | $37,900 | 496 | $76 | |
| | ||||
| 512.3´7 | $37,900 | 652 | $58 | |
| | ||||
| 512.3´25 | $37,900 | 280 | $135 | |
| | ||||
| 512.3´11 | $37,900 | 227 | $167 | |
| | ||||
| 512.3´13 | $22,900 | 106 | $216 | |
| | ||||
| GP-P-1112 | $9,815 | 64 | $153 | |
| | ||||
| 444.Tarima 04_26 | $37,900 | 633 | $60 | |
| | ||||
| 444.Tarima 13_26 | $22,900 | 337 | $68 | |
| | ||||
| 444.Tarima 05_26 | $22,900 | 346 | $66 | |
| | ||||
| 444.Tarima 11_26 | $37,900 | 751 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 17_26 | $37,900 | 833 | $45 | |
| | ||||
| 444.Tarima 07_26 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 444.Tarima 06_26 | $37,900 | 757 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 23_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 444.Tarima 10_26 | $37,900 | 655 | $58 | |
| | ||||
| 444.Tarima 12_26 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 444.Tarima 20_26 | $22,900 | 432 | $53 | |
| | ||||
| 444.Tarima 21_26 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 444.Tarima 19_26 | $22,200 | 243 | $91 | |
| | ||||
| 444.Tarima 18_26 | $22,900 | 597 | $38 | |
| | ||||
| 444.Tarima 26_26 | $19,400 | 209 | $93 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-DN23 | $62,100 | 130 | $478 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-DN25 | $7,200 | 45 | $160 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC129 | $26,500 | 75 | $353 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC132 | $29,000 | 49 | $592 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC137 | $60,200 | 84 | $717 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC138 | $33,000 | 80 | $413 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC141 | $31,200 | 84 | $371 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC140 | $30,200 | 81 | $373 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC139 | $54,600 | 79 | $691 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC150 | $23,200 | 22 | $1,055 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC149 | $35,300 | 51 | $692 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC147 | $26,100 | 18 | $1,450 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC151 | $13,700 | 10 | $1,370 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC157 | $28,900 | 68 | $425 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC155 | $35,700 | 181 | $197 | |
| | ||||
| 631.RC5521 | $26,800 | 439 | $61 | |
| | ||||
| 632.23´12 | $37,900 | 512 | $74 | |
| | ||||
| 632.23´17 | $37,900 | 332 | $114 | |
| | ||||
| 632.23´16 | $37,900 | 391 | $97 | |
| | ||||
| 632.23´8 | $37,900 | 664 | $57 | |
| | ||||
| 632.23´13 | $37,900 | 779 | $49 | |
| | ||||
| 632.23´7 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 632.23´2 | $22,900 | 383 | $60 | |
| | ||||
| 632.23´24 | $37,900 | 747 | $51 | |
| | ||||
| 616.21´18 | $37,900 | 276 | $137 | |
| | ||||
| 616.21´9 | $37,900 | 322 | $118 | |
| | ||||
| 616.21´17 | $37,900 | 311 | $122 | |
| | ||||
| 616.21´15 | $37,900 | 331 | $115 | |
| | ||||
| 616.21´8 | $37,900 | 637 | $59 | |
| | ||||
| 616.21´14 | $37,900 | 349 | $109 | |
| | ||||
| 616.21´24 | $37,900 | 413 | $92 | |
| | ||||
| 616.21´19 | $37,900 | 303 | $125 | |
| | ||||
| 616.21´13 | $37,900 | 70 | $541 | |
| | ||||
| 616.21´6 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 567.Tarima 04_22 | $22,900 | 390 | $59 | |
| | ||||
| 567.Tarima 01_22 | $37,900 | 765 | $50 | |
| | ||||
| 567.Tarima 05_22 | $37,900 | 542 | $70 | |
| | ||||
| 567.Tarima 08_22 | $37,900 | 676 | $56 | |
| | ||||
| 567.Tarima 17_22 | $22,900 | 721 | $32 | |
| | ||||
| 567.Tarima 12_22 | $37,900 | 1075 | $35 | |
| | ||||
| 567.Tarima 11_22 | $37,900 | 789 | $48 | |
| | ||||
| 567.Tarima 14_22 | $37,900 | 989 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 15_22 | $37,900 | 912 | $42 | |
| | ||||
| 567.Tarima 16_22 | $37,900 | 966 | $39 | |
| | ||||
| 567.Tarima 20_22 | $37,900 | 1342 | $28 | |
| | ||||
| 608.DNR504 | $27,100 | 201 | $135 | |
| | ||||
| 608.DNR496 | $22,200 | 157 | $141 | |
| | ||||
| 608.DNR498 | $32,000 | 341 | $94 | |
| | ||||
| 608.DNR482 | $20,200 | 134 | $151 | |
| | ||||
| 608.DNR474 | $33,800 | 214 | $158 | |
| | ||||
| 608.DNR501 | $39,200 | 422 | $93 | |
| | ||||
| 608.DNR478 | $24,500 | 223 | $110 | |
| | ||||
| 608.DNR499 | $29,400 | 218 | $135 | |
| | ||||
| 608.DNR493 | $30,300 | 248 | $122 | |
| | ||||
| 608.DNR507 | $25,400 | 310 | $82 | |
| | ||||
| 608.DNR483 | $33,600 | 151 | $223 | |
| | ||||
| 608.DNR512 | $10,900 | 36 | $303 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0341 | $40,600 | 323 | $126 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0339 | $30,300 | 165 | $184 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0326 | $34,500 | 140 | $246 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0315 | $34,200 | 71 | $482 | |
| | ||||
| 624.Rec_XEM2_0309 | $48,200 | 140 | $344 | |
| | ||||
| 484.LI30 | $16,900 | 352 | $48 | |
| | ||||
| 484.LI23 | $16,900 | 304 | $56 | |
| | ||||
| 484.LI14 | $16,900 | 211 | $80 | |
| | ||||
| 484.LI07 | $16,900 | 361 | $47 | |
| | ||||
| 484.LI03 | $26,800 | 814 | $33 | |
| | ||||
| 554.LI51 | $26,800 | 548 | $49 | |
| | ||||
| 639.Tarima 05_16 | $26,800 | 900 | $30 | |
| | ||||
| 466.2 | $22,900 | 381 | $60 | |
| | ||||
| 466.3 | $37,900 | 712 | $53 | |
| | ||||
| 466.13 | $37,900 | 843 | $45 | |
| | ||||
| 466.10 | $37,900 | 706 | $54 | |
| | ||||
| 466.20 | $37,900 | 729 | $52 | |
| | ||||
| 466.25 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 466.23 | $37,900 | 381 | $99 | |
| | ||||
| 625.Rec_XEM2_0304 | $7,100 | 6 | $1,183 | |
| | ||||
| 625.Rec_XEM2_0279 | $50,300 | 308 | $163 | |
| | ||||
| 639.Tarima 03_16 | $26,800 | 831 | $32 | |
| | ||||
| 599.LI91 | $26,800 | 687 | $39 | |
| | ||||
| 663.32´16 | $37,900 | 454 | $83 | |
| | ||||
| 663.32´2 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 663.32´24 | $37,900 | 460 | $82 | |
| | ||||
| 662.31´20 | $37,900 | 390 | $97 | |
| | ||||
| 662.31´22 | $37,900 | 719 | $53 | |
| | ||||
| 662.31´23 | $37,900 | 229 | $166 | |
| | ||||
| 662.31´3 | $22,900 | 324 | $71 | |
| | ||||
| 662.31´7 | $22,900 | 208 | $110 | |
| | ||||
| 662.31´6 | $37,900 | 234 | $162 | |
| | ||||
| 650.Tarima 02_22 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 650.Tarima 04_22 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 650.Tarima 07_22 | $22,900 | 269 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 05_22 | $21,400 | 251 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 08_22 | $37,900 | 587 | $65 | |
| | ||||
| 650.Tarima 16_22 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 650.Tarima 15_22 | $22,900 | 375 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 12_22 | $22,900 | 376 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 14_22 | $37,900 | 1065 | $36 | |
| | ||||
| 650.Tarima 19_22 | $22,900 | 247 | $93 | |
| | ||||
| 650.Tarima 17_22 | $37,900 | 717 | $53 | |
| | ||||
| 650.Tarima 22_22 | $37,900 | 936 | $40 | |
| | ||||
| 449.Tarima | $26,800 | 308 | $87 | |
| | ||||
| 596.18´2 | $35,100 | 67 | $524 | |
| | ||||
| 596.18´1 | $26,100 | 42 | $621 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0383 | $63,000 | 148 | $426 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0381 | $41,000 | 103 | $398 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0389 | $61,200 | 205 | $299 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0382 | $74,200 | 220 | $337 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0380 | $51,700 | 161 | $321 | |
| | ||||
| 642.Rec_XEM2_0360 | $38,100 | 208 | $183 | |
| | ||||
| 576.Rec_XEM2_0221 | $47,500 | 197 | $241 | |
| | ||||
| 644.RC5537 | $16,900 | 283 | $60 | |
| | ||||
| 678.35´1 | $21,200 | 37 | $573 | |
| | ||||
| 678.35´18 | $19,400 | 35 | $554 | |
| | ||||
| 672.34´1 | $37,900 | 413 | $92 | |
| | ||||
| 672.34´15 | $37,900 | 462 | $82 | |
| | ||||
| 672.34´18 | $37,900 | 352 | $108 | |
| | ||||
| 672.34´21 | $20,700 | 69 | $300 | |
| | ||||
| 672.34´5 | $37,900 | 557 | $68 | |
| | ||||
| 672.34´8 | $37,900 | 565 | $67 | |
| | ||||
| 680.Tarima 03 | $37,900 | 677 | $56 | |
| | ||||
| 680.Tarima 01 | $37,900 | 893 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 04 | $37,900 | 920 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 05 | $37,900 | 844 | $45 | |
| | ||||
| 680.Tarima 08 | $37,900 | 785 | $48 | |
| | ||||
| 680.Tarima 13 | $37,900 | 939 | $40 | |
| | ||||
| 680.Tarima 11 | $37,900 | 722 | $52 | |
| | ||||
| 680.Tarima 15 | $37,900 | 902 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 20 | $37,900 | 1121 | $34 | |
| | ||||
| 680.Tarima 14 | $37,900 | 1182 | $32 | |
| | ||||
| 680.Tarima 17 | $37,900 | 874 | $43 | |
| | ||||
| 680.Tarima 18 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 19 | $37,900 | 767 | $49 | |
| | ||||
| 680.Tarima 16 | $37,900 | 708 | $54 | |
| | ||||
| 638.Tarima 11_21 | $37,900 | 873 | $43 | |
| | ||||
| 638.Tarima 02_21 | $37,900 | 836 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 08_21 | $37,900 | 755 | $50 | |
| | ||||
| 638.Tarima 14_21 | $37,900 | 632 | $60 | |
| | ||||
| 638.Tarima 20_21 | $22,900 | 577 | $40 | |
| | ||||
| 666.Rec_XEM2_0369 | $23,300 | 94 | $248 | |
| | ||||
| 666.Rec_XEM2_0417 | $38,400 | 238 | $161 | |
| | ||||
| 666.Rec_XEM2_0454 | $11,500 | 15 | $767 | |
| | ||||
| 666.Rec_XEM2_0438 | $14,300 | 27 | $530 | |
| | ||||
| 664.Rec_XEM2_0396 | $53,600 | 137 | $391 | |
| | ||||
| 664.Rec_XEM2_0437 | $9,000 | 9 | $1,000 | |
| | ||||
| 684.RC5740 | $26,800 | 962 | $28 | |
| | ||||
| 684.RC5719 | $26,800 | 890 | $30 | |
| | ||||
| 684.RC5713 | $26,800 | 69 | $388 | |
| | ||||
| 683.36´14 | $37,900 | 289 | $131 | |
| | ||||
| 683.36´16 | $37,900 | 322 | $118 | |
| | ||||
| 683.36´3 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 683.36´6 | $37,900 | 286 | $133 | |
| | ||||
| 683.36´7 | $37,900 | 277 | $137 | |
| | ||||
| 683.36´9 | $37,900 | 275 | $138 | |
| | ||||
| GP-P-1227 | $9,815 | 145 | $68 | |
| | ||||
| 674.Tarima 05 | $37,900 | 877 | $43 | |
| | ||||
| 674.Tarima 07 | $15,800 | 260 | $61 | |
| | ||||
| 674.Tarima 04 | $37,900 | 814 | $47 | |
| | ||||
| 674.Tarima 03 | $37,900 | 673 | $56 | |
| | ||||
| 674.Tarima 08 | $37,900 | 1435 | $26 | |
| | ||||
| 674.Tarima 21 | $37,900 | 994 | $38 | |
| | ||||
| 674.Tarima 14 | $37,900 | 489 | $78 | |
| | ||||
| 674.Tarima 19 | $37,900 | 737 | $51 | |
| | ||||
| 674.Tarima 20 | $22,900 | 478 | $48 | |
| | ||||
| 674.Tarima 22 | $22,900 | 361 | $63 | |
| | ||||
| 674.Tarima 24 | $21,800 | 293 | $74 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0483 | $65,900 | 261 | $252 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0484 | $45,400 | 161 | $282 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0485 | $53,800 | 267 | $201 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0495 | $52,200 | 241 | $217 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0497 | $38,400 | 186 | $206 | |
| | ||||
| 690.Rec_XEM2_0393 | $56,800 | 178 | $319 | |
| | ||||
| 668.RC-32 | $26,800 | 711 | $38 | |
| | ||||
| 668.RC-27 | $26,800 | 593 | $45 | |
| | ||||
| 668.RC-26 | $26,800 | 816 | $33 | |
| | ||||
| 669.33´6 | $19,400 | 23 | $843 | |
| | ||||
| 669.33´3 | $37,900 | 328 | $116 | |
| | ||||
| 669.33´24 | $37,900 | 392 | $97 | |
| | ||||
| 669.33´4 | $37,900 | 320 | $118 | |
| | ||||
| 669.33´2 | $19,300 | 32 | $603 | |
| | ||||
| 669.33´21 | $22,900 | 31 | $739 | |
| | ||||
| 669.33´20 | $37,900 | 310 | $122 | |
| | ||||
| 669.33´18 | $22,900 | 179 | $128 | |
| | ||||
| 669.33´15 | $37,900 | 318 | $119 | |
| | ||||
| 669.33´16 | $37,900 | 300 | $126 | |
| | ||||
| 669.33´12 | $37,900 | 336 | $113 | |
| | ||||
| 669.33´10 | $37,900 | 508 | $75 | |
| | ||||
| 604.RC-19 | $26,800 | 657 | $41 | |
| | ||||
| 604.RC-10 | $15,500 | 121 | $128 | |
| | ||||
| 604.RC-1 | $26,800 | 170 | $158 | |
| | ||||
| 604.RC-12 | $7,900 | 116 | $68 | |
| | ||||
| 681.DNR529 | $14,500 | 163 | $89 | |
| | ||||
| 681.DNR522 | $26,800 | 323 | $83 | |
| | ||||
| 681.DNR530 | $16,900 | 147 | $115 | |
| | ||||
| 681.DNR533 | $16,900 | 256 | $66 | |
| | ||||
| 658.30´1 | $37,900 | 220 | $172 | |
| | ||||
| 654.29´20 | $37,900 | 336 | $113 | |
| | ||||
| 654.29´13 | $37,900 | 205 | $185 | |
| | ||||
| 654.29´14 | $37,900 | 397 | $95 | |
| | ||||
| 654.29´4 | $37,900 | 753 | $50 | |
| | ||||
| 654.29´24 | $37,900 | 573 | $66 | |
| | ||||
| 654.29´1 | $37,900 | 448 | $85 | |
| | ||||
| 675.Tarima 03 | $14,000 | 190 | $74 | |
| | ||||
| 675.Tarima 02 | $37,900 | 758 | $50 | |
| | ||||
| 675.Tarima 06 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 675.Tarima 05 | $22,900 | 363 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 09 | $21,600 | 158 | $137 | |
| | ||||
| 675.Tarima 13 | $37,900 | 524 | $72 | |
| | ||||
| 675.Tarima 17 | $37,900 | 858 | $44 | |
| | ||||
| 675.Tarima 16 | $22,900 | 318 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1257 | $0 | 115 | $0 | |
| | ||||
| 643.Rec_7 | $41,400 | 62 | $668 | |
| | ||||
| 643.Rec_8 | $20,700 | 53 | $391 | |
| | ||||
| 643.Rec_12 | $32,700 | 99 | $330 | |
| | ||||
| 643.Rec_3 | $19,100 | 30 | $637 | |
| | ||||
| 643.Rec_13 | $18,700 | 38 | $492 | |
| | ||||
| 643.Rec_11 | $28,100 | 74 | $380 | |
| | ||||
| 643.Rec_21 | $65,900 | 215 | $307 | |
| | ||||
| 643.Rec_17 | $28,700 | 59 | $486 | |
| | ||||
| 643.Rec_20 | $24,600 | 44 | $559 | |
| | ||||
| 643.EAN_XEM2_0008 | $12,700 | 83 | $153 | |
| | ||||
| 713.RC5811 | $26,800 | 362 | $74 | |
| | ||||
| 682.RC-67 | $22,900 | 191 | $120 | |
| | ||||
| 649.Tarima 21_22 | $29,800 | 640 | $47 | |
| | ||||
| 649.Tarima 16_22 | $29,800 | 489 | $61 | |
| | ||||
| 649.Tarima 12_22 | $29,800 | 836 | $36 | |
| | ||||
| 649.Tarima 01_22 | $29,800 | 366 | $81 | |
| | ||||
| 717.Tarima 17 | $29,800 | 863 | $35 | |
| | ||||
| 717.Tarima 21 | $29,800 | 586 | $51 | |
| | ||||
| 717.Tarima 18 | $29,800 | 724 | $41 | |
| | ||||
| 717.Tarima 08 | $19,800 | 80 | $248 | |
| | ||||
| 717.Tarima 10 | $29,800 | 828 | $36 | |
| | ||||
| 717.Tarima 07 | $29,800 | 680 | $44 | |
| | ||||
| 717.Tarima 03 | $29,800 | 574 | $52 | |
| | ||||
| 717.Tarima 01 | $29,800 | 568 | $52 | |
| | ||||
| 717.Tarima 04 | $29,800 | 659 | $45 | |
| | ||||
| 717.Tarima 05 | $29,800 | 751 | $40 | |
| | ||||
| 717.Tarima 02 | $29,800 | 292 | $102 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0716 | $73,500 | 351 | $209 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0728 | $55,100 | 475 | $116 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0732 | $67,800 | 174 | $390 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0725 | $60,400 | 106 | $570 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0737 | $51,200 | 115 | $445 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0733 | $19,700 | 40 | $493 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0692 | $89,500 | 566 | $158 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0712 | $38,100 | 123 | $310 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0703 | $31,700 | 81 | $391 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0717 | $19,300 | 19 | $1,016 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0715 | $75,900 | 322 | $236 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0720 | $41,800 | 187 | $224 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0718 | $56,100 | 300 | $187 | |
| | ||||
| 723.Rec_XEM2_0721 | $25,400 | 101 | $251 | |
| | ||||
| 499.2´2 | $29,800 | 951 | $31 | |
| | ||||
| 499.2´4 | $29,800 | 701 | $43 | |
| | ||||
| 726.Tarima 12 | $16,900 | 394 | $43 | |
| | ||||
| 727.RZ-494041 | $26,800 | 839 | $32 | |
| | ||||
| 727.RZ-494049 | $26,800 | 581 | $46 | |
| | ||||
| 727.RZ-488227 | $26,800 | 715 | $37 | |
| | ||||
| 727.RZ-494201 | $26,800 | 519 | $52 | |
| | ||||
| 725.V Tarima 02 | $26,800 | 343 | $78 | |
| | ||||
| 725.Lt10 Tarima 05 | $16,900 | 307 | $55 | |
| | ||||
| 743.RZ-540779 | $16,900 | 227 | $74 | |
| | ||||
| 743.RZ-540433 | $26,800 | 1055 | $25 | |
| | ||||
| 743.RZ-540217 | $26,800 | 664 | $40 | |
| | ||||
| 743.RZ-540201 | $26,800 | 735 | $36 | |
| | ||||
| 743.RZ-540199 | $26,800 | 668 | $40 | |
| | ||||
