Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1355 | $22,184 | 3 | $7,395 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1441 | $22,184 | 5 | $4,437 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1458 | $22,184 | 1 | $22,184 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1463 | $22,184 | 21 | $1,056 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1467 | $22,184 | 1 | $22,184 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1471 | $22,184 | 6 | $3,697 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1476 | $22,184 | 12 | $1,849 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1479 | $22,184 | 3 | $7,395 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1480 | $22,184 | 3 | $7,395 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1482 | $22,184 | 8 | $2,773 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1486 | $22,184 | 19 | $1,168 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1487 | $22,184 | 19 | $1,168 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1493 | $22,184 | 8 | $2,773 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1494 | $22,184 | 15 | $1,479 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1495 | $22,184 | 3 | $7,395 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1496 | $22,184 | 5 | $4,437 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1498 | $22,184 | 6 | $3,697 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1501 | $22,184 | 8 | $2,773 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1506 | $22,180 | 28 | $792 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1508 | $22,184 | 24 | $924 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1521 | $22,184 | 40 | $555 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1537 | $22,184 | 12 | $1,849 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1549 | $22,184 | 21 | $1,056 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1557 | $22,184 | 217 | $102 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1574 | $22,184 | 344 | $64 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1599 | $22,184 | 6 | $3,697 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1603 | $22,184 | 2 | $11,092 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1611 | $22,184 | 280 | $79 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1615 | $22,184 | 280 | $79 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1626 | $22,184 | 2 | $11,092 | |
| | ||||
|
NUEVO
890.Rec_XEM2_1627 | $22,184 | 492 | $45 | |
| | ||||
| 926.RZ-860101 | $26,800 | 625 | $43 | |
| | ||||
| 926.RZ-856129 | $26,800 | 744 | $36 | |
| | ||||
| 926.RZ-860087 | $26,800 | 703 | $38 | |
| | ||||
| 926.RZ-866065 | $26,800 | 372 | $72 | |
| | ||||
| 926.RZ-866079 | $26,800 | 497 | $54 | |
| | ||||
| 926.RZ-862079 | $26,800 | 433 | $62 | |
| | ||||
| 881.RZ-826005 | $29,800 | 643 | $46 | |
| | ||||
| 881.RZ-826085 | $26,800 | 514 | $52 | |
| | ||||
| 881.RZ-834015 | $29,800 | 750 | $40 | |
| | ||||
| 881.RZ-828023 | $26,800 | 732 | $37 | |
| | ||||
| 881.RZ-828033 | $29,800 | 838 | $36 | |
| | ||||
| 888.RZ-874301 | $16,900 | 571 | $30 | |
| | ||||
| 888.RZ-872205 | $26,800 | 570 | $47 | |
| | ||||
| 888.RZ-874217 | $26,800 | 1021 | $26 | |
| | ||||
| 888.RZ-876039 | $26,800 | 641 | $42 | |
| | ||||
| 888.RZ-874287 | $26,800 | 735 | $36 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1656 | $69,300 | 230 | $301 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1655 | $49,300 | 236 | $209 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1640 | $65,200 | 263 | $248 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1637 | $42,600 | 180 | $237 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1649 | $58,200 | 210 | $277 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1631 | $67,000 | 204 | $328 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1600 | $8,000 | 10 | $800 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1593 | $172,600 | 622 | $277 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1588 | $62,800 | 396 | $159 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1567 | $118,300 | 560 | $211 | |
| | ||||
| 928.Rec_XEM2_1803 | $53,000 | 125 | $424 | |
| | ||||
| 928.Rec_XEM2_1750 | $52,000 | 251 | $207 | |
| | ||||
| 928.Rec_XEM2_1732 | $80,800 | 328 | $246 | |
| | ||||
| 928.Rec_XEM2_1731 | $67,100 | 287 | $234 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1697 | $51,800 | 196 | $264 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1679 | $88,100 | 360 | $245 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1718 | $85,300 | 342 | $249 | |
| | ||||
| 927.Rec_XEM2_1580 | $93,400 | 314 | $297 | |
| | ||||
| 833.RZ-714013 | $26,800 | 750 | $36 | |
| | ||||
| 870.Rec_XEM2_1340 | $39,200 | 199 | $197 | |
| | ||||
| 771.Lote 32 Tarima 17 | $18,900 | 55 | $344 | |
| | ||||
| 774.RC-117 | $15,400 | 52 | $296 | |
| | ||||
| 854.854´28 | $19,800 | 45 | $440 | |
| | ||||
| 878.Rec_XEM2_1386 | $18,500 | 136 | $136 | |
| | ||||
| 846.Rec_XEM2_1300 | $71,800 | 179 | $401 | |
| | ||||
| 843.RC-132 | $15,300 | 23 | $665 | |
| | ||||
| 835.RZ-756075 | $16,900 | 188 | $90 | |
| | ||||
| 891.ENE'S-MX07-RC02 | $6,700 | 38 | $176 | |
| | ||||
| 847.RZ-758007 | $32,900 | 106 | $310 | |
| | ||||
| 847.RZ-758013 | $27,100 | 137 | $198 | |
| | ||||
| 847.RZ-764121 | $25,700 | 74 | $347 | |
| | ||||
| 857.857´11 | $19,800 | 133 | $149 | |
| | ||||
| 855.855´23 | $19,800 | 44 | $450 | |
| | ||||
| 884.RZ-770085 | $26,800 | 447 | $60 | |
| | ||||
| 884.RZ-796181 | $16,900 | 240 | $70 | |
| | ||||
| 884.RZ-796017 | $26,800 | 436 | $61 | |
| | ||||
| 854.854´19 | $19,800 | 52 | $381 | |
| | ||||
| 843.RC-142 | $19,800 | 89 | $222 | |
| | ||||
| 843.RC-168 | $8,900 | 39 | $228 | |
| | ||||
| 843.RC-161 | $19,800 | 82 | $241 | |
| | ||||
| 843.RC-152 | $19,800 | 70 | $283 | |
| | ||||
| 843.RC-157 | $29,800 | 98 | $304 | |
| | ||||
| 887.Rec_XEM2_1517 | $29,800 | 173 | $172 | |
| | ||||
| 846.Rec_XEM2_1307 | $19,100 | 7 | $2,729 | |
| | ||||
| 774.RC-85 | $29,800 | 78 | $382 | |
| | ||||
| 735.Rec_XEM2_0723 | $14,100 | 83 | $170 | |
| | ||||
| 827.RZ-702003 | $26,800 | 817 | $33 | |
| | ||||
| 859.RZ-354201 | $16,900 | 204 | $83 | |
| | ||||
| 890.Rec_XEM2_1576 | $39,200 | 42 | $933 | |
| | ||||
| Leyes.tarima-17 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-18 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-19 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-20 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-21 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-22 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-23 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| Leyes.tarima-24 | $29,800 | 0 | $∞ | |
| | ||||
| 846.Rec_XEM2_1315 | $15,400 | 17 | $906 | |
| | ||||
| 845.Rec_XEM2_1246 | $23,600 | 13 | $1,815 | |
| | ||||
| 870.Rec_XEM2_1324 | $45,700 | 199 | $230 | |
| | ||||
| 865.Tarima 10_22 | $29,800 | 692 | $43 | |
| | ||||
| 865.Tarima 21_22 | $29,800 | 336 | $89 | |
| | ||||
| 830.Tarima 01_22 | $29,800 | 1221 | $24 | |
| | ||||
| 830.Tarima 02_22 | $19,800 | 159 | $125 | |
| | ||||
| 830.Tarima 03_22 | $29,800 | 722 | $41 | |
| | ||||
| 830.Tarima 04_22 | $29,800 | 904 | $33 | |
| | ||||
| 830.Tarima 05_22 | $29,800 | 636 | $47 | |
| | ||||
| 830.Tarima 06_22 | $5,800 | 27 | $215 | |
| | ||||
| 830.Tarima 09_22 | $19,800 | 69 | $287 | |
| | ||||
| 830.Tarima 15_22 | $29,800 | 535 | $56 | |
| | ||||
| 830.Tarima 11_22 | $29,800 | 801 | $37 | |
| | ||||
| 830.Tarima 16_22 | $29,800 | 407 | $73 | |
| | ||||
| 830.Tarima 17_22 | $29,800 | 455 | $65 | |
| | ||||
| 830.Tarima 19_22 | $29,800 | 266 | $112 | |
| | ||||
| 830.Tarima 21_22 | $29,800 | 967 | $31 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1323 | $9,000 | 12 | $750 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1330 | $34,200 | 81 | $422 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1348 | $19,800 | 163 | $121 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1346 | $10,800 | 5 | $2,160 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1370 | $34,000 | 313 | $109 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1374 | $11,000 | 22 | $500 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1375 | $9,000 | 8 | $1,125 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1380 | $13,400 | 19 | $705 | |
| | ||||
| 871.Rec_XEM2_1384 | $15,900 | 23 | $691 | |
| | ||||
| 834.RZ-758005 | $26,800 | 782 | $34 | |
| | ||||
| 835.RZ-738119 | $26,800 | 1045 | $26 | |
| | ||||
| 835.RZ-738147 | $26,800 | 692 | $39 | |
| | ||||
| 833.RZ-716033 | $29,800 | 752 | $40 | |
| | ||||






















