Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
Inventario disponible
36 Tarimas
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| | $3,300 | 88 | $38 | |
| | ||||
| | $24,400 | 104 | $235 | |
| | ||||
| | $24,400 | 169 | $144 | |
| | ||||
| | $34,400 | 84 | $410 | |
| | ||||
| | $20,500 | 97 | $211 | |
| | ||||
| | $19,000 | 106 | $179 | |
| | ||||
| | $47,600 | 134 | $355 | |
| | ||||
| | $27,200 | 106 | $257 | |
| | ||||
| | $31,800 | 120 | $265 | |
| | ||||
| | $29,800 | 213 | $140 | |
| | ||||
| | $25,800 | 177 | $146 | |
| | ||||
| | $16,700 | 48 | $348 | |
| | ||||
| | $15,500 | 16 | $969 | |
| | ||||
| | $28,700 | 196 | $146 | |
| | ||||
| | $15,500 | 16 | $969 | |
| | ||||
| | $15,500 | 16 | $969 | |
| | ||||
| | $15,300 | 40 | $383 | |
| | ||||
| | $31,800 | 142 | $224 | |
| | ||||
| | $19,100 | 59 | $324 | |
| | ||||
| | $18,200 | 56 | $325 | |
| | ||||
| | $18,800 | 191 | $98 | |
| | ||||
| | $49,700 | 99 | $502 | |
| | ||||
| | $12,500 | 21 | $595 | |
| | ||||
| | $34,300 | 105 | $327 | |
| | ||||
| | $31,400 | 118 | $266 | |
| | ||||
| | $31,000 | 44 | $705 | |
| | ||||
| | $29,400 | 104 | $283 | |
| | ||||
| | $27,300 | 82 | $333 | |
| | ||||
| | $16,400 | 44 | $373 | |
| | ||||
| | $42,700 | 103 | $415 | |
| | ||||
| | $12,900 | 22 | $586 | |
| | ||||
| | $30,100 | 76 | $396 | |
| | ||||
| | $44,100 | 138 | $320 | |
| | ||||
| | $32,900 | 106 | $310 | |
| | ||||
| | $27,100 | 137 | $198 | |
| | ||||
| | $25,700 | 74 | $347 | |
| | ||||




