Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| GP-P-757 | $9,945 | 66 | $151 | |
| | ||||
| GP-P-797 | $9,945 | 52 | $191 | |
| | ||||
| GP-P-812 | $9,880 | 76 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-820 | $9,815 | 54 | $182 | |
| | ||||
| GP-P-833 | $10,010 | 106 | $94 | |
| | ||||
| GP-P-836 | $9,815 | 58 | $169 | |
| | ||||
| GP-P-844 | $9,815 | 139 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-846 | $9,815 | 128 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-847 | $9,815 | 120 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-849 | $11,325 | 194 | $58 | |
| | ||||
| GP-P-854 | $11,400 | 128 | $89 | |
| | ||||
| GP-P-874 | $11,550 | 101 | $114 | |
| | ||||
| GP-P-878 | $11,325 | 168 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-879 | $11,400 | 171 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-880 | $12,450 | 54 | $231 | |
| | ||||
| GP-P-881 | $12,375 | 32 | $387 | |
| | ||||
| GP-P-882 | $12,000 | 62 | $194 | |
| | ||||
| GP-P-883 | $12,525 | 57 | $220 | |
| | ||||
| GP-P-884 | $13,275 | 66 | $201 | |
| | ||||
| GP-P-885 | $11,400 | 82 | $139 | |
| | ||||
| GP-P-886 | $15,525 | 59 | $263 | |
| | ||||
| GP-P-889 | $11,325 | 97 | $117 | |
| | ||||
| GP-P-890 | $11,325 | 80 | $142 | |
| | ||||
| GP-P-892 | $11,400 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-894 | $11,475 | 91 | $126 | |
| | ||||
| GP-P-895 | $11,475 | 91 | $126 | |
| | ||||
| GP-P-897 | $11,325 | 111 | $102 | |
| | ||||
| GP-P-899 | $11,325 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-905 | $12,975 | 86 | $151 | |
| | ||||
| GP-P-906 | $11,475 | 113 | $102 | |
| | ||||
| GP-P-909 | $11,700 | 122 | $96 | |
| | ||||
| GP-P-912 | $11,325 | 159 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-913 | $11,325 | 129 | $88 | |
| | ||||
| GP-P-914 | $11,550 | 82 | $141 | |
| | ||||
| GP-P-931 | $11,400 | 138 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-930 | $11,325 | 128 | $88 | |
| | ||||
| GP-P-928 | $11,325 | 116 | $98 | |
| | ||||
| GP-P-927 | $11,325 | 142 | $80 | |
| | ||||
| GP-P-926 | $11,325 | 114 | $99 | |
| | ||||
| GP-P-925 | $11,325 | 92 | $123 | |
| | ||||
| GP-P-924 | $11,400 | 180 | $63 | |
| | ||||
| GP-P-923 | $11,325 | 144 | $79 | |
| | ||||
| GP-P-922 | $11,475 | 133 | $86 | |
| | ||||
| GP-P-921 | $11,475 | 109 | $105 | |
| | ||||
| GP-P-919 | $11,550 | 75 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-918 | $11,325 | 113 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-917 | $11,325 | 96 | $118 | |
| | ||||
| GP-P-916 | $11,625 | 113 | $103 | |
| | ||||
| GP-P-870 | $11,400 | 114 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-869 | $11,400 | 139 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-868 | $11,325 | 165 | $69 | |
| | ||||
| GP-P-867 | $11,400 | 175 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-866 | $11,400 | 213 | $54 | |
| | ||||
| GP-P-865 | $11,700 | 69 | $170 | |
| | ||||
| GP-P-864 | $11,325 | 148 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-863 | $11,325 | 102 | $111 | |
| | ||||
| GP-P-862 | $11,625 | 104 | $112 | |
| | ||||
| GP-P-861 | $11,325 | 176 | $64 | |
| | ||||
| GP-P-860 | $11,400 | 83 | $137 | |
| | ||||
| GP-P-859 | $12,900 | 99 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-858 | $11,325 | 122 | $93 | |
| | ||||
| GP-P-857 | $11,850 | 96 | $123 | |
| | ||||
| GP-P-856 | $11,400 | 86 | $133 | |
| | ||||
| GP-P-855 | $11,325 | 103 | $110 | |
| | ||||
| GP-P-756 | $9,945 | 90 | $111 | |
| | ||||
| GP-P-755 | $10,400 | 79 | $132 | |
| | ||||
| GP-P-753 | $9,880 | 60 | $165 | |
| | ||||
| GP-P-752 | $9,815 | 144 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-747 | $9,880 | 64 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-746 | $9,880 | 92 | $107 | |
| | ||||
| GP-P-742 | $11,310 | 51 | $222 | |
| | ||||
| GP-P-741 | $9,880 | 65 | $152 | |
| | ||||
| GP-P-739 | $9,880 | 57 | $173 | |
| | ||||
| GP-P-737 | $10,140 | 86 | $118 | |
| | ||||
| GP-P-732 | $9,880 | 96 | $103 | |
| | ||||
| GP-P-731 | $9,880 | 78 | $127 | |
| | ||||
| GP-P-730 | $8,320 | 64 | $130 | |
| | ||||
| GP-P-725 | $9,880 | 93 | $106 | |
| | ||||
| GP-P-724 | $9,815 | 92 | $107 | |
| | ||||
| GP-P-723 | $10,010 | 65 | $154 | |
| | ||||
| GP-P-722 | $9,815 | 99 | $99 | |
| | ||||
| GP-P-721 | $9,880 | 114 | $87 | |
| | ||||
| GP-P-720 | $10,985 | 165 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-719 | $10,075 | 158 | $64 | |
| | ||||
| GP-P-717 | $9,815 | 120 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-716 | $9,815 | 110 | $89 | |
| | ||||
| GP-P-715 | $9,880 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-714 | $9,880 | 104 | $95 | |
| | ||||
| GP-P-713 | $10,010 | 131 | $76 | |
| | ||||
| GP-P-711 | $10,400 | 155 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-710 | $9,815 | 221 | $44 | |
| | ||||
| GP-P-709 | $9,815 | 157 | $63 | |
| | ||||
| GP-P-708 | $9,945 | 144 | $69 | |
| | ||||
| GP-P-707 | $11,050 | 196 | $56 | |
| | ||||
| GP-P-706 | $9,815 | 151 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-705 | $9,815 | 172 | $57 | |
| | ||||
| GP-P-704 | $9,815 | 134 | $73 | |
| | ||||
| GP-P-702 | $9,815 | 131 | $75 | |
| | ||||
| GP-P-701 | $9,815 | 129 | $76 | |
| | ||||
| GP-P-700 | $9,815 | 108 | $91 | |
| | ||||
| GP-P-699 | $10,010 | 141 | $71 | |
| | ||||
| GP-P-698 | $9,880 | 151 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-697 | $9,815 | 197 | $50 | |
| | ||||
| GP-P-961 | $10,335 | 46 | $225 | |
| | ||||
| GP-P-991 | $9,880 | 347 | $28 | |
| | ||||
| GP-P-990 | $9,815 | 419 | $23 | |
| | ||||
| GP-P-989 | $9,815 | 421 | $23 | |
| | ||||
| GP-P-988 | $9,815 | 438 | $22 | |
| | ||||
| GP-P-971 | $6,040 | 311 | $19 | |
| | ||||
| GP-P-977 | $8,305 | 174 | $48 | |
| | ||||
| GP-P-972 | $9,815 | 167 | $59 | |
| | ||||
| GP-P-964 | $9,880 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-992 | $9,815 | 185 | $53 | |
| | ||||
| GP-P-993 | $9,945 | 149 | $67 | |
| | ||||
| GP-P-1019 | $8,690 | 68 | $128 | |
| | ||||
| GP-P-1021 | $9,880 | 121 | $82 | |
| | ||||
| GP-P-1050 | $9,815 | 158 | $62 | |
| | ||||
| GP-P-1051 | $8,305 | 125 | $66 | |
| | ||||
| GP-P-1052 | $8,415 | 165 | $51 | |
| | ||||
| GP-P-1053 | $8,305 | 165 | $50 | |
| | ||||
| GP-P-1054 | $8,305 | 114 | $73 | |
| | ||||
| GP-P-1056 | $9,815 | 159 | $62 | |
| | ||||
| GP-P-1059 | $8,305 | 116 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1060 | $8,305 | 170 | $49 | |
| | ||||
| GP-P-1066 | $9,815 | 168 | $58 | |
| | ||||
| GP-P-1070 | $8,525 | 94 | $91 | |
| | ||||
| GP-P-1085 | $10,075 | 101 | $100 | |
| | ||||
| GP-P-1092 | $9,815 | 107 | $92 | |
| | ||||
| GP-P-1097 | $9,945 | 138 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1101 | $9,815 | 90 | $109 | |
| | ||||
| GP-P-1102 | $9,815 | 144 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-1104 | $9,815 | 60 | $164 | |
| | ||||
| GP-P-1105 | $15,300 | 89 | $172 | |
| | ||||
| GP-P-1112 | $9,815 | 64 | $153 | |
| | ||||
| GP-P-1126 | $9,815 | 84 | $117 | |
| | ||||
| GP-P-1130 | $11,550 | 51 | $226 | |
| | ||||
| GP-P-1134 | $9,815 | 118 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-1136 | $9,815 | 128 | $77 | |
| | ||||
| GP-P-1137 | $9,815 | 47 | $209 | |
| | ||||
| GP-P-1154 | $9,815 | 123 | $80 | |
| | ||||
| GP-P-1155 | $10,010 | 139 | $72 | |
| | ||||
| GP-P-1202 | $9,815 | 170 | $58 | |
| | ||||
| GP-P-1203 | $9,815 | 222 | $44 | |
| | ||||
| GP-P-1205 | $11,325 | 199 | $57 | |
| | ||||
| GP-P-1206 | $9,815 | 184 | $53 | |
| | ||||
| GP-P-1213 | $9,815 | 101 | $97 | |
| | ||||
| GP-P-1216 | $15,200 | 126 | $121 | |
| | ||||
| GP-P-1217 | $9,815 | 209 | $47 | |
| | ||||
| GP-P-1218 | $9,815 | 205 | $48 | |
| | ||||
| GP-P-1219 | $15,500 | 66 | $235 | |
| | ||||
| GP-P-1222 | $9,815 | 118 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-1227 | $9,815 | 145 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-1229 | $9,815 | 188 | $52 | |
| | ||||
| GP-P-1233 | $9,880 | 195 | $51 | |
| | ||||
| GP-P-1239 | $9,815 | 178 | $55 | |
| | ||||
| GP-P-1240 | $9,815 | 154 | $64 | |
| | ||||
| GP-P-1241 | $11,325 | 142 | $80 | |
| | ||||
| GP-P-1242 | $10,010 | 121 | $83 | |
| | ||||
| GP-P-1243 | $9,815 | 200 | $49 | |
| | ||||
| GP-P-1244 | $9,815 | 190 | $52 | |
| | ||||
| GP-P-1245 | $9,815 | 195 | $50 | |
| | ||||
| GP-P-1194 | $9,815 | 161 | $61 | |
| | ||||
| GP-P-1192 | $11,325 | 155 | $73 | |
| | ||||
| GP-P-1186 | $9,815 | 82 | $120 | |
| | ||||
| GP-P-1179 | $9,815 | 213 | $46 | |
| | ||||
| GP-P-1162 | $9,815 | 77 | $127 | |
| | ||||
| GP-P-1191 | $9,815 | 178 | $55 | |
| | ||||
| GP-P-1174 | $9,815 | 76 | $129 | |
| | ||||
| GP-P-1182 | $11,325 | 182 | $62 | |
| | ||||
| GP-P-1197 | $9,815 | 84 | $117 | |
| | ||||
| GP-P-1172 | $9,815 | 222 | $44 | |
| | ||||
| GP-P-1159 | $9,815 | 51 | $192 | |
| | ||||
| GP-P-1178 | $9,815 | 184 | $53 | |
| | ||||
| GP-P-1175 | $9,815 | 206 | $48 | |
| | ||||
| GP-P-1158 | $9,815 | 92 | $107 | |
| | ||||
| GP-P-1187 | $9,815 | 171 | $57 | |
| | ||||
| GP-P-1176 | $9,880 | 161 | $61 | |
| | ||||
| GP-P-1180 | $9,815 | 178 | $55 | |
| | ||||
| GP-P-1117 | $9,815 | 151 | $65 | |
| | ||||
| GP-P-1247 | $15,100 | 107 | $141 | |
| | ||||
| GP-P-1252 | $8,415 | 111 | $76 | |
| | ||||
| GP-P-1255 | $10,010 | 134 | $75 | |
| | ||||
| GP-P-1257 | $9,945 | 115 | $86 | |
| | ||||
| 454.Tarima 03_26 | $22,900 | 495 | $46 | |
| | ||||
| 454.Tarima 19_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 571.Tarima 21_22 | $37,900 | 943 | $40 | |
| | ||||
| 571.Tarima 04_22 | $22,900 | 652 | $35 | |
| | ||||
| 571.Tarima 06_22 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 571.Tarima 07_22 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 571.Tarima 10_22 | $22,900 | 541 | $42 | |
| | ||||
| 571.Tarima 08_22 | $22,900 | 315 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 09_22 | $22,900 | 668 | $34 | |
| | ||||
| 571.Tarima 13_22 | $37,900 | 608 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 12_22 | $22,900 | 280 | $82 | |
| | ||||
| 571.Tarima 16_22 | $22,900 | 367 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 11_22 | $22,900 | 691 | $33 | |
| | ||||
| 571.Tarima 14_22 | $22,900 | 293 | $78 | |
| | ||||
| 571.Tarima 17_22 | $37,900 | 815 | $47 | |
| | ||||
| 571.Tarima 22_22 | $22,900 | 314 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 20_22 | $37,900 | 525 | $72 | |
| | ||||
| 444.Tarima 04_26 | $37,900 | 633 | $60 | |
| | ||||
| 444.Tarima 13_26 | $22,900 | 337 | $68 | |
| | ||||
| 444.Tarima 05_26 | $22,900 | 346 | $66 | |
| | ||||
| 444.Tarima 11_26 | $37,900 | 751 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 17_26 | $37,900 | 833 | $45 | |
| | ||||
| 444.Tarima 07_26 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 444.Tarima 06_26 | $37,900 | 757 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 23_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 444.Tarima 10_26 | $37,900 | 655 | $58 | |
| | ||||
| 444.Tarima 12_26 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 444.Tarima 20_26 | $22,900 | 432 | $53 | |
| | ||||
| 444.Tarima 21_26 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 444.Tarima 18_26 | $22,900 | 597 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 04_22 | $22,900 | 390 | $59 | |
| | ||||
| 567.Tarima 01_22 | $37,900 | 765 | $50 | |
| | ||||
| 567.Tarima 05_22 | $37,900 | 542 | $70 | |
| | ||||
| 567.Tarima 08_22 | $37,900 | 676 | $56 | |
| | ||||
| 567.Tarima 17_22 | $22,900 | 721 | $32 | |
| | ||||
| 567.Tarima 12_22 | $37,900 | 1075 | $35 | |
| | ||||
| 567.Tarima 11_22 | $37,900 | 789 | $48 | |
| | ||||
| 567.Tarima 14_22 | $37,900 | 989 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 15_22 | $37,900 | 912 | $42 | |
| | ||||
| 567.Tarima 16_22 | $37,900 | 966 | $39 | |
| | ||||
| 567.Tarima 20_22 | $37,900 | 1342 | $28 | |
| | ||||
| 639.Tarima 05_16 | $26,800 | 900 | $30 | |
| | ||||
| 639.Tarima 03_16 | $26,800 | 831 | $32 | |
| | ||||
| 650.Tarima 02_22 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 650.Tarima 04_22 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 650.Tarima 07_22 | $22,900 | 269 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 08_22 | $37,900 | 587 | $65 | |
| | ||||
| 650.Tarima 16_22 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 650.Tarima 15_22 | $22,900 | 375 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 12_22 | $22,900 | 376 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 14_22 | $37,900 | 1065 | $36 | |
| | ||||
| 650.Tarima 19_22 | $22,900 | 247 | $93 | |
| | ||||
| 650.Tarima 17_22 | $37,900 | 717 | $53 | |
| | ||||
| 650.Tarima 22_22 | $37,900 | 936 | $40 | |
| | ||||
| 449.Tarima | $26,800 | 308 | $87 | |
| | ||||
| 680.Tarima 03 | $37,900 | 677 | $56 | |
| | ||||
| 680.Tarima 01 | $37,900 | 893 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 02 | $37,900 | 610 | $62 | |
| | ||||
| 680.Tarima 04 | $37,900 | 920 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 05 | $37,900 | 844 | $45 | |
| | ||||
| 680.Tarima 08 | $37,900 | 785 | $48 | |
| | ||||
| 680.Tarima 13 | $37,900 | 939 | $40 | |
| | ||||
| 680.Tarima 11 | $37,900 | 722 | $52 | |
| | ||||
| 680.Tarima 15 | $37,900 | 902 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 20 | $37,900 | 1121 | $34 | |
| | ||||
| 680.Tarima 14 | $37,900 | 1182 | $32 | |
| | ||||
| 680.Tarima 17 | $37,900 | 874 | $43 | |
| | ||||
| 680.Tarima 18 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 19 | $37,900 | 767 | $49 | |
| | ||||
| 680.Tarima 16 | $37,900 | 708 | $54 | |
| | ||||
| 638.Tarima 11_21 | $37,900 | 873 | $43 | |
| | ||||
| 638.Tarima 02_21 | $37,900 | 836 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 03_21 | $37,900 | 843 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 08_21 | $37,900 | 755 | $50 | |
| | ||||
| 638.Tarima 07_21 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 638.Tarima 10_21 | $37,900 | 827 | $46 | |
| | ||||
| 638.Tarima 14_21 | $37,900 | 632 | $60 | |
| | ||||
| 638.Tarima 20_21 | $22,900 | 577 | $40 | |
| | ||||
| 674.Tarima 05 | $37,900 | 877 | $43 | |
| | ||||
| 674.Tarima 04 | $37,900 | 814 | $47 | |
| | ||||
| 674.Tarima 03 | $37,900 | 673 | $56 | |
| | ||||
| 674.Tarima 08 | $37,900 | 1435 | $26 | |
| | ||||
| 674.Tarima 21 | $37,900 | 994 | $38 | |
| | ||||
| 674.Tarima 14 | $37,900 | 489 | $78 | |
| | ||||
| 674.Tarima 19 | $37,900 | 737 | $51 | |
| | ||||
| 674.Tarima 20 | $22,900 | 478 | $48 | |
| | ||||
| 674.Tarima 22 | $22,900 | 361 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 02 | $37,900 | 758 | $50 | |
| | ||||
| 675.Tarima 06 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 675.Tarima 05 | $22,900 | 363 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 12 | $37,900 | 1243 | $30 | |
| | ||||
| 675.Tarima 14 | $37,900 | 803 | $47 | |
| | ||||
| 675.Tarima 13 | $37,900 | 524 | $72 | |
| | ||||
| 675.Tarima 17 | $37,900 | 858 | $44 | |
| | ||||
| 675.Tarima 16 | $22,900 | 318 | $72 | |
| | ||||
| 697.Tarima 14 | $26,800 | 981 | $27 | |
| | ||||
| 697.Tarima 13 | $26,800 | 946 | $28 | |
| | ||||
| 697.Tarima 12 | $26,800 | 1047 | $26 | |
| | ||||
| 697.Tarima 10 | $26,800 | 1116 | $24 | |
| | ||||
| 697.Tarima 05 | $26,800 | 1132 | $24 | |
| | ||||
| 697.Tarima 01 | $26,800 | 1356 | $20 | |
| | ||||
