Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| GP-P-715 | $0 | 138 | $0 | |
| | ||||
| GP-P-971 | $0 | 311 | $0 | |
| | ||||
| GP-P-1112 | $9,815 | 64 | $153 | |
| | ||||
| GP-P-1227 | $9,815 | 145 | $68 | |
| | ||||
| GP-P-1257 | $0 | 115 | $0 | |
| | ||||
| 454.Tarima 03_26 | $22,900 | 495 | $46 | |
| | ||||
| 454.Tarima 19_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 571.Tarima 21_22 | $37,900 | 943 | $40 | |
| | ||||
| 571.Tarima 04_22 | $22,900 | 652 | $35 | |
| | ||||
| 571.Tarima 06_22 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 571.Tarima 07_22 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 571.Tarima 10_22 | $22,900 | 541 | $42 | |
| | ||||
| 571.Tarima 08_22 | $22,900 | 315 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 09_22 | $22,900 | 668 | $34 | |
| | ||||
| 571.Tarima 13_22 | $37,900 | 608 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 12_22 | $22,900 | 280 | $82 | |
| | ||||
| 571.Tarima 16_22 | $22,900 | 367 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 11_22 | $22,900 | 691 | $33 | |
| | ||||
| 571.Tarima 14_22 | $22,900 | 293 | $78 | |
| | ||||
| 571.Tarima 17_22 | $37,900 | 815 | $47 | |
| | ||||
| 571.Tarima 22_22 | $22,900 | 314 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 20_22 | $37,900 | 525 | $72 | |
| | ||||
| 444.Tarima 04_26 | $37,900 | 633 | $60 | |
| | ||||
| 444.Tarima 13_26 | $22,900 | 337 | $68 | |
| | ||||
| 444.Tarima 05_26 | $22,900 | 346 | $66 | |
| | ||||
| 444.Tarima 11_26 | $37,900 | 751 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 17_26 | $37,900 | 833 | $45 | |
| | ||||
| 444.Tarima 07_26 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 444.Tarima 06_26 | $37,900 | 757 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 23_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 444.Tarima 10_26 | $37,900 | 655 | $58 | |
| | ||||
| 444.Tarima 12_26 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 444.Tarima 20_26 | $22,900 | 432 | $53 | |
| | ||||
| 444.Tarima 21_26 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 444.Tarima 18_26 | $22,900 | 597 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 04_22 | $22,900 | 390 | $59 | |
| | ||||
| 567.Tarima 01_22 | $37,900 | 765 | $50 | |
| | ||||
| 567.Tarima 05_22 | $37,900 | 542 | $70 | |
| | ||||
| 567.Tarima 08_22 | $37,900 | 676 | $56 | |
| | ||||
| 567.Tarima 17_22 | $22,900 | 721 | $32 | |
| | ||||
| 567.Tarima 12_22 | $37,900 | 1075 | $35 | |
| | ||||
| 567.Tarima 11_22 | $37,900 | 789 | $48 | |
| | ||||
| 567.Tarima 14_22 | $37,900 | 989 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 15_22 | $37,900 | 912 | $42 | |
| | ||||
| 567.Tarima 16_22 | $37,900 | 966 | $39 | |
| | ||||
| 567.Tarima 20_22 | $37,900 | 1342 | $28 | |
| | ||||
| 639.Tarima 05_16 | $26,800 | 900 | $30 | |
| | ||||
| 639.Tarima 03_16 | $26,800 | 831 | $32 | |
| | ||||
| 650.Tarima 02_22 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 650.Tarima 04_22 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 650.Tarima 07_22 | $22,900 | 269 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 08_22 | $37,900 | 587 | $65 | |
| | ||||
| 650.Tarima 16_22 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 650.Tarima 15_22 | $22,900 | 375 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 12_22 | $22,900 | 376 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 14_22 | $37,900 | 1065 | $36 | |
| | ||||
| 650.Tarima 19_22 | $22,900 | 247 | $93 | |
| | ||||
| 650.Tarima 17_22 | $37,900 | 717 | $53 | |
| | ||||
| 650.Tarima 22_22 | $37,900 | 936 | $40 | |
| | ||||
| 449.Tarima | $26,800 | 308 | $87 | |
| | ||||
| 680.Tarima 03 | $37,900 | 677 | $56 | |
| | ||||
| 680.Tarima 01 | $37,900 | 893 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 04 | $37,900 | 920 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 05 | $37,900 | 844 | $45 | |
| | ||||
| 680.Tarima 08 | $37,900 | 785 | $48 | |
| | ||||
| 680.Tarima 13 | $37,900 | 939 | $40 | |
| | ||||
| 680.Tarima 11 | $37,900 | 722 | $52 | |
| | ||||
| 680.Tarima 15 | $37,900 | 902 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 20 | $37,900 | 1121 | $34 | |
| | ||||
| 680.Tarima 14 | $37,900 | 1182 | $32 | |
| | ||||
| 680.Tarima 17 | $37,900 | 874 | $43 | |
| | ||||
| 680.Tarima 18 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 19 | $37,900 | 767 | $49 | |
| | ||||
| 680.Tarima 16 | $37,900 | 708 | $54 | |
| | ||||
| 638.Tarima 11_21 | $37,900 | 873 | $43 | |
| | ||||
| 638.Tarima 02_21 | $37,900 | 836 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 08_21 | $37,900 | 755 | $50 | |
| | ||||
| 638.Tarima 14_21 | $37,900 | 632 | $60 | |
| | ||||
| 638.Tarima 20_21 | $22,900 | 577 | $40 | |
| | ||||
| 674.Tarima 05 | $37,900 | 877 | $43 | |
| | ||||
| 674.Tarima 04 | $37,900 | 814 | $47 | |
| | ||||
| 674.Tarima 03 | $37,900 | 673 | $56 | |
| | ||||
| 674.Tarima 08 | $37,900 | 1435 | $26 | |
| | ||||
| 674.Tarima 21 | $37,900 | 994 | $38 | |
| | ||||
| 674.Tarima 14 | $37,900 | 489 | $78 | |
| | ||||
| 674.Tarima 19 | $37,900 | 737 | $51 | |
| | ||||
| 674.Tarima 20 | $22,900 | 478 | $48 | |
| | ||||
| 674.Tarima 22 | $22,900 | 361 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 02 | $37,900 | 758 | $50 | |
| | ||||
| 675.Tarima 06 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 675.Tarima 05 | $22,900 | 363 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 13 | $37,900 | 524 | $72 | |
| | ||||
| 675.Tarima 17 | $37,900 | 858 | $44 | |
| | ||||
| 675.Tarima 16 | $22,900 | 318 | $72 | |
| | ||||
| 726.Tarima 12 | $16,900 | 394 | $43 | |
| | ||||
| 749.Tarima 05_08 | $16,900 | 127 | $133 | |
| | ||||
| 749.Tarima 04_08 | $26,800 | 775 | $35 | |
| | ||||
| 748.Tarima 03_03 | $26,800 | 396 | $68 | |
| | ||||
