Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| 265.DN3529 | $26,800 | 718 | $37 | |
| | ||||
| 265.DN3485 | $26,800 | 1480 | $18 | |
| | ||||
| 265.DN3500 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 265.DN3504 | $26,800 | 333 | $80 | |
| | ||||
| 316.DN3937 | $16,900 | 578 | $29 | |
| | ||||
| 316.DN3946 | $26,800 | 639 | $42 | |
| | ||||
| 564.RC5186 | $26,800 | 419 | $64 | |
| | ||||
| 568.RC5230 | $26,800 | 553 | $48 | |
| | ||||
| 568.RC5215 | $26,800 | 680 | $39 | |
| | ||||
| 568.RC5245 | $16,900 | 209 | $81 | |
| | ||||
| 549.RC5137 | $57,700 | 545 | $106 | |
| | ||||
| 580.RC5286 | $40,700 | 270 | $151 | |
| | ||||
| 580.RC5292 | $69,600 | 627 | $111 | |
| | ||||
| 568.RC5238 | $43,900 | 521 | $84 | |
| | ||||
| 568.RC5231 | $51,800 | 443 | $117 | |
| | ||||
| 597.RC5361 | $26,800 | 504 | $53 | |
| | ||||
| 597.RC5370 | $26,800 | 541 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3790 | $26,800 | 585 | $46 | |
| | ||||
| 301.DN3809 | $26,800 | 533 | $50 | |
| | ||||
| 301.DN3812 | $26,800 | 638 | $42 | |
| | ||||
| 215.DN3133 | $26,800 | 690 | $39 | |
| | ||||
| 215.DN3137 | $26,800 | 797 | $34 | |
| | ||||
| 215.DN3135 | $26,800 | 771 | $35 | |
| | ||||
| 215.DN3134 | $26,800 | 891 | $30 | |
| | ||||
| 572.RC5258 | $59,600 | 509 | $117 | |
| | ||||
| 605.RC5387 | $26,800 | 549 | $49 | |
| | ||||
| 605.RC5394 | $14,200 | 143 | $99 | |
| | ||||
| 430.DN4622 | $26,800 | 1339 | $20 | |
| | ||||
| 430.DN4621 | $16,900 | 238 | $71 | |
| | ||||
| 430.DN4619 | $26,800 | 717 | $37 | |
| | ||||
| 430.DN4624 | $26,800 | 1214 | $22 | |
| | ||||
| 430.DN4625 | $16,900 | 571 | $30 | |
| | ||||
| 430.DN4626 | $16,900 | 650 | $26 | |
| | ||||
| 282.DN3637 | $26,800 | 615 | $44 | |
| | ||||
| 282.DN3646 | $26,800 | 630 | $43 | |
| | ||||
| 626.RC5473 | $26,800 | 400 | $67 | |
| | ||||
| 626.RC5474 | $16,900 | 511 | $33 | |
| | ||||
| 626.RC5470 | $16,900 | 332 | $51 | |
| | ||||
| 626.RC5455 | $13,500 | 194 | $70 | |
| | ||||
| 626.RC5464 | $26,800 | 638 | $42 | |
| | ||||
| 622.RC5434 | $16,900 | 275 | $61 | |
| | ||||
| 622.RC5427 | $26,800 | 621 | $43 | |
| | ||||
| 622.RC5446 | $16,900 | 389 | $43 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC04 | $37,900 | 723 | $52 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC03 | $37,900 | 213 | $178 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC01 | $37,900 | 290 | $131 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC129 | $26,500 | 75 | $353 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC132 | $29,000 | 49 | $592 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC137 | $60,200 | 84 | $717 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC138 | $33,000 | 80 | $413 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC141 | $31,200 | 84 | $371 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC140 | $30,200 | 81 | $373 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC139 | $54,600 | 79 | $691 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC150 | $23,200 | 22 | $1,055 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC149 | $35,300 | 51 | $692 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC147 | $26,100 | 18 | $1,450 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC151 | $13,700 | 10 | $1,370 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC157 | $28,900 | 68 | $425 | |
| | ||||
| 610.ENE'S-MX03-RC155 | $35,700 | 181 | $197 | |
| | ||||
| 631.RC5513 | $26,800 | 590 | $45 | |
| | ||||
| 631.RC5521 | $26,800 | 439 | $61 | |
| | ||||
| 665.RC5612 | $26,800 | 457 | $59 | |
| | ||||
| 422.RCD_SKU_0170 | $26,800 | 171 | $157 | |
| | ||||
| 671.RC5659 | $26,800 | 765 | $35 | |
| | ||||
| 670.RC5634 | $26,800 | 584 | $46 | |
| | ||||
| 670.RC5632 | $26,800 | 446 | $60 | |
| | ||||
| 670.RC5628 | $26,800 | 513 | $52 | |
| | ||||
| 644.RC5539 | $26,800 | 409 | $66 | |
| | ||||
| 644.RC5537 | $16,900 | 283 | $60 | |
| | ||||
| 644.RC5540 | $26,800 | 378 | $71 | |
| | ||||
| 644.RC5538 | $16,900 | 249 | $68 | |
| | ||||
| 644.RC5550 | $26,800 | 530 | $51 | |
| | ||||
| 684.RC5720 | $26,800 | 652 | $41 | |
| | ||||
| 684.RC5740 | $26,800 | 962 | $28 | |
| | ||||
| 684.RC5719 | $26,800 | 890 | $30 | |
| | ||||
| 684.RC5713 | $26,800 | 69 | $388 | |
| | ||||
| 684.RC5704 | $26,800 | 705 | $38 | |
| | ||||
| 689.RC5748 | $26,800 | 944 | $28 | |
| | ||||
| 689.RC5767 | $26,800 | 668 | $40 | |
| | ||||
| 689.RC5775 | $26,800 | 3255 | $8 | |
| | ||||
| 689.RC5749 | $26,800 | 662 | $40 | |
| | ||||
| 689.RC5743 | $26,800 | 847 | $32 | |
| | ||||
| 668.RC-32 | $26,800 | 711 | $38 | |
| | ||||
| 668.RC-27 | $26,800 | 593 | $45 | |
| | ||||
| 668.RC-26 | $26,800 | 816 | $33 | |
| | ||||
| 604.RC-19 | $26,800 | 657 | $41 | |
| | ||||
| 604.RC-10 | $15,500 | 121 | $128 | |
| | ||||
| 604.RC-2 | $26,800 | 575 | $47 | |
| | ||||
| 604.RC-1 | $26,800 | 170 | $158 | |
| | ||||
| 604.RC-12 | $7,900 | 116 | $68 | |
| | ||||
| 681.DNR524 | $26,800 | 188 | $143 | |
| | ||||
| 681.DNR522 | $26,800 | 323 | $83 | |
| | ||||
| 681.DNR530 | $16,900 | 147 | $115 | |
| | ||||
| 681.DNR533 | $16,900 | 256 | $66 | |
| | ||||
| 681.DNR525 | $26,800 | 448 | $60 | |
| | ||||
| 713.RC5811 | $26,800 | 362 | $74 | |
| | ||||
| 713.RC5803 | $26,800 | 322 | $83 | |
| | ||||
| 716.RC5825 | $26,800 | 487 | $55 | |
| | ||||
| 682.RC-68 | $12,300 | 19 | $647 | |
| | ||||
| 682.RC-67 | $22,900 | 191 | $120 | |
| | ||||





