Dale un vistazo a nuestros Pallets que tenemos en Físico disponibles para venta.
| Tarima | Costo | Piezas | Prom. | |
|---|---|---|---|---|
| 283.9 | $37,900 | 511 | $74 | |
| | ||||
| 283.20 | $37,900 | 704 | $54 | |
| | ||||
| 454.Tarima 03_26 | $22,900 | 495 | $46 | |
| | ||||
| 454.Tarima 19_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 571.Tarima 21_22 | $37,900 | 943 | $40 | |
| | ||||
| 571.Tarima 04_22 | $22,900 | 652 | $35 | |
| | ||||
| 571.Tarima 06_22 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 571.Tarima 07_22 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 571.Tarima 10_22 | $22,900 | 541 | $42 | |
| | ||||
| 571.Tarima 08_22 | $22,900 | 315 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 09_22 | $22,900 | 668 | $34 | |
| | ||||
| 571.Tarima 13_22 | $37,900 | 608 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 12_22 | $22,900 | 280 | $82 | |
| | ||||
| 571.Tarima 16_22 | $22,900 | 367 | $62 | |
| | ||||
| 571.Tarima 11_22 | $22,900 | 691 | $33 | |
| | ||||
| 571.Tarima 14_22 | $22,900 | 293 | $78 | |
| | ||||
| 571.Tarima 17_22 | $37,900 | 815 | $47 | |
| | ||||
| 571.Tarima 22_22 | $22,900 | 314 | $73 | |
| | ||||
| 571.Tarima 20_22 | $37,900 | 525 | $72 | |
| | ||||
| 534.6´10 | $37,900 | 679 | $56 | |
| | ||||
| 534.6´8 | $22,900 | 246 | $93 | |
| | ||||
| 534.6´19 | $37,900 | 203 | $187 | |
| | ||||
| 534.6´6 | $22,900 | 34 | $674 | |
| | ||||
| 534.6´5 | $37,900 | 828 | $46 | |
| | ||||
| 499.2´1 | $37,900 | 1556 | $24 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC04 | $37,900 | 723 | $52 | |
| | ||||
| 499.2´7 | $37,900 | 1270 | $30 | |
| | ||||
| 499.2´8 | $37,900 | 849 | $45 | |
| | ||||
| 499.2´5 | $37,900 | 1291 | $29 | |
| | ||||
| 499.2´6 | $37,900 | 1140 | $33 | |
| | ||||
| 499.2´9 | $37,900 | 1131 | $34 | |
| | ||||
| 499.2´11 | $37,900 | 701 | $54 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC03 | $37,900 | 213 | $178 | |
| | ||||
| 499.ENE'S-MX09-RC01 | $37,900 | 290 | $131 | |
| | ||||
| 499.2´3 | $37,900 | 663 | $57 | |
| | ||||
| 499.2´15 | $37,900 | 230 | $165 | |
| | ||||
| 499.2´16 | $22,900 | 160 | $143 | |
| | ||||
| 499.2´13 | $37,900 | 320 | $118 | |
| | ||||
| 512.3´15 | $37,900 | 437 | $87 | |
| | ||||
| 512.3´6 | $37,900 | 784 | $48 | |
| | ||||
| 512.3´4 | $37,900 | 496 | $76 | |
| | ||||
| 512.3´7 | $37,900 | 652 | $58 | |
| | ||||
| 512.3´25 | $37,900 | 280 | $135 | |
| | ||||
| 512.3´11 | $37,900 | 227 | $167 | |
| | ||||
| 512.3´13 | $22,900 | 106 | $216 | |
| | ||||
| 444.Tarima 04_26 | $37,900 | 633 | $60 | |
| | ||||
| 444.Tarima 13_26 | $22,900 | 337 | $68 | |
| | ||||
| 444.Tarima 05_26 | $22,900 | 346 | $66 | |
| | ||||
| 444.Tarima 11_26 | $37,900 | 751 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 17_26 | $37,900 | 833 | $45 | |
| | ||||
| 444.Tarima 07_26 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 444.Tarima 06_26 | $37,900 | 757 | $50 | |
| | ||||
| 444.Tarima 23_26 | $22,900 | 411 | $56 | |
| | ||||
| 444.Tarima 10_26 | $37,900 | 655 | $58 | |
| | ||||
| 444.Tarima 12_26 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 444.Tarima 20_26 | $22,900 | 432 | $53 | |
| | ||||
| 444.Tarima 21_26 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 444.Tarima 18_26 | $22,900 | 597 | $38 | |
| | ||||
| 632.23´12 | $37,900 | 512 | $74 | |
| | ||||
| 632.23´17 | $37,900 | 332 | $114 | |
| | ||||
| 632.23´16 | $37,900 | 391 | $97 | |
| | ||||
| 632.23´8 | $37,900 | 664 | $57 | |
| | ||||
| 632.23´13 | $37,900 | 779 | $49 | |
| | ||||
| 632.23´7 | $37,900 | 714 | $53 | |
| | ||||
| 632.23´2 | $22,900 | 383 | $60 | |
| | ||||
| 632.23´24 | $37,900 | 747 | $51 | |
| | ||||
| 616.21´18 | $37,900 | 276 | $137 | |
| | ||||
| 616.21´9 | $37,900 | 322 | $118 | |
| | ||||
| 616.21´17 | $37,900 | 311 | $122 | |
| | ||||
| 616.21´15 | $37,900 | 331 | $115 | |
| | ||||
| 616.21´8 | $37,900 | 637 | $59 | |
| | ||||
| 616.21´14 | $37,900 | 349 | $109 | |
| | ||||
| 616.21´24 | $37,900 | 413 | $92 | |
| | ||||
| 616.21´19 | $37,900 | 303 | $125 | |
| | ||||
| 616.21´13 | $37,900 | 70 | $541 | |
| | ||||
| 616.21´6 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 567.Tarima 04_22 | $22,900 | 390 | $59 | |
| | ||||
| 567.Tarima 01_22 | $37,900 | 765 | $50 | |
| | ||||
| 567.Tarima 05_22 | $37,900 | 542 | $70 | |
| | ||||
| 567.Tarima 08_22 | $37,900 | 676 | $56 | |
| | ||||
| 567.Tarima 17_22 | $22,900 | 721 | $32 | |
| | ||||
| 567.Tarima 12_22 | $37,900 | 1075 | $35 | |
| | ||||
| 567.Tarima 11_22 | $37,900 | 789 | $48 | |
| | ||||
| 567.Tarima 14_22 | $37,900 | 989 | $38 | |
| | ||||
| 567.Tarima 15_22 | $37,900 | 912 | $42 | |
| | ||||
| 567.Tarima 16_22 | $37,900 | 966 | $39 | |
| | ||||
| 567.Tarima 20_22 | $37,900 | 1342 | $28 | |
| | ||||
| 466.2 | $22,900 | 381 | $60 | |
| | ||||
| 466.3 | $37,900 | 712 | $53 | |
| | ||||
| 466.13 | $37,900 | 843 | $45 | |
| | ||||
| 466.10 | $37,900 | 706 | $54 | |
| | ||||
| 466.20 | $37,900 | 729 | $52 | |
| | ||||
| 466.25 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 466.23 | $37,900 | 381 | $99 | |
| | ||||
| 663.32´16 | $37,900 | 454 | $83 | |
| | ||||
| 663.32´2 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 663.32´24 | $37,900 | 460 | $82 | |
| | ||||
| 662.31´20 | $37,900 | 390 | $97 | |
| | ||||
| 662.31´22 | $37,900 | 719 | $53 | |
| | ||||
| 662.31´23 | $37,900 | 229 | $166 | |
| | ||||
| 662.31´3 | $22,900 | 324 | $71 | |
| | ||||
| 662.31´7 | $22,900 | 208 | $110 | |
| | ||||
| 662.31´6 | $37,900 | 234 | $162 | |
| | ||||
| 650.Tarima 02_22 | $22,900 | 305 | $75 | |
| | ||||
| 650.Tarima 04_22 | $37,900 | 685 | $55 | |
| | ||||
| 650.Tarima 07_22 | $22,900 | 269 | $85 | |
| | ||||
| 650.Tarima 08_22 | $37,900 | 587 | $65 | |
| | ||||
| 650.Tarima 16_22 | $37,900 | 650 | $58 | |
| | ||||
| 650.Tarima 15_22 | $22,900 | 375 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 12_22 | $22,900 | 376 | $61 | |
| | ||||
| 650.Tarima 14_22 | $37,900 | 1065 | $36 | |
| | ||||
| 650.Tarima 19_22 | $22,900 | 247 | $93 | |
| | ||||
| 650.Tarima 17_22 | $37,900 | 717 | $53 | |
| | ||||
| 650.Tarima 22_22 | $37,900 | 936 | $40 | |
| | ||||
| 672.34´1 | $37,900 | 413 | $92 | |
| | ||||
| 672.34´15 | $37,900 | 462 | $82 | |
| | ||||
| 672.34´18 | $37,900 | 352 | $108 | |
| | ||||
| 672.34´5 | $37,900 | 557 | $68 | |
| | ||||
| 672.34´8 | $37,900 | 565 | $67 | |
| | ||||
| 680.Tarima 03 | $37,900 | 677 | $56 | |
| | ||||
| 680.Tarima 01 | $37,900 | 893 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 02 | $37,900 | 610 | $62 | |
| | ||||
| 680.Tarima 04 | $37,900 | 920 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 05 | $37,900 | 844 | $45 | |
| | ||||
| 680.Tarima 08 | $37,900 | 785 | $48 | |
| | ||||
| 680.Tarima 13 | $37,900 | 939 | $40 | |
| | ||||
| 680.Tarima 11 | $37,900 | 722 | $52 | |
| | ||||
| 680.Tarima 15 | $37,900 | 902 | $42 | |
| | ||||
| 680.Tarima 20 | $37,900 | 1121 | $34 | |
| | ||||
| 680.Tarima 14 | $37,900 | 1182 | $32 | |
| | ||||
| 680.Tarima 17 | $37,900 | 874 | $43 | |
| | ||||
| 680.Tarima 18 | $37,900 | 924 | $41 | |
| | ||||
| 680.Tarima 19 | $37,900 | 767 | $49 | |
| | ||||
| 680.Tarima 16 | $37,900 | 708 | $54 | |
| | ||||
| 638.Tarima 11_21 | $37,900 | 873 | $43 | |
| | ||||
| 638.Tarima 02_21 | $37,900 | 836 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 03_21 | $37,900 | 843 | $45 | |
| | ||||
| 638.Tarima 08_21 | $37,900 | 755 | $50 | |
| | ||||
| 638.Tarima 07_21 | $22,900 | 617 | $37 | |
| | ||||
| 638.Tarima 10_21 | $37,900 | 827 | $46 | |
| | ||||
| 638.Tarima 14_21 | $37,900 | 632 | $60 | |
| | ||||
| 638.Tarima 20_21 | $22,900 | 577 | $40 | |
| | ||||
| 683.36´14 | $37,900 | 289 | $131 | |
| | ||||
| 683.36´16 | $37,900 | 322 | $118 | |
| | ||||
| 683.36´3 | $37,900 | 806 | $47 | |
| | ||||
| 683.36´6 | $37,900 | 286 | $133 | |
| | ||||
| 683.36´7 | $37,900 | 277 | $137 | |
| | ||||
| 683.36´9 | $37,900 | 275 | $138 | |
| | ||||
| 674.Tarima 05 | $37,900 | 877 | $43 | |
| | ||||
| 674.Tarima 04 | $37,900 | 814 | $47 | |
| | ||||
| 674.Tarima 03 | $37,900 | 673 | $56 | |
| | ||||
| 674.Tarima 08 | $37,900 | 1435 | $26 | |
| | ||||
| 674.Tarima 21 | $37,900 | 994 | $38 | |
| | ||||
| 674.Tarima 14 | $37,900 | 489 | $78 | |
| | ||||
| 674.Tarima 19 | $37,900 | 737 | $51 | |
| | ||||
| 674.Tarima 20 | $22,900 | 478 | $48 | |
| | ||||
| 674.Tarima 22 | $22,900 | 361 | $63 | |
| | ||||
| 669.33´3 | $37,900 | 328 | $116 | |
| | ||||
| 669.33´24 | $37,900 | 392 | $97 | |
| | ||||
| 669.33´4 | $37,900 | 320 | $118 | |
| | ||||
| 669.33´22 | $37,900 | 431 | $88 | |
| | ||||
| 669.33´21 | $22,900 | 31 | $739 | |
| | ||||
| 669.33´20 | $37,900 | 310 | $122 | |
| | ||||
| 669.33´18 | $22,900 | 179 | $128 | |
| | ||||
| 669.33´15 | $37,900 | 318 | $119 | |
| | ||||
| 669.33´16 | $37,900 | 300 | $126 | |
| | ||||
| 669.33´12 | $37,900 | 336 | $113 | |
| | ||||
| 669.33´10 | $37,900 | 508 | $75 | |
| | ||||
| 658.30´1 | $37,900 | 220 | $172 | |
| | ||||
| 654.29´20 | $37,900 | 336 | $113 | |
| | ||||
| 654.29´13 | $37,900 | 205 | $185 | |
| | ||||
| 654.29´14 | $37,900 | 397 | $95 | |
| | ||||
| 654.29´4 | $37,900 | 753 | $50 | |
| | ||||
| 654.29´24 | $37,900 | 573 | $66 | |
| | ||||
| 654.29´1 | $37,900 | 448 | $85 | |
| | ||||
| 654.29´7 | $22,900 | 33 | $694 | |
| | ||||
| 675.Tarima 02 | $37,900 | 758 | $50 | |
| | ||||
| 675.Tarima 06 | $37,900 | 1059 | $36 | |
| | ||||
| 675.Tarima 05 | $22,900 | 363 | $63 | |
| | ||||
| 675.Tarima 12 | $37,900 | 1243 | $30 | |
| | ||||
| 675.Tarima 14 | $37,900 | 803 | $47 | |
| | ||||
| 675.Tarima 13 | $37,900 | 524 | $72 | |
| | ||||
| 675.Tarima 17 | $37,900 | 858 | $44 | |
| | ||||
| 675.Tarima 16 | $22,900 | 318 | $72 | |
| | ||||
| 682.RC-67 | $22,900 | 191 | $120 | |
| | ||||
